滋賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 守山侍2000 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 勝点3加算 |
2 | BSC NEXT | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 勝点1加算,旧BSC U23 |
3 | 栗東FC TOP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 勝点2加算 |
4 | SFC TOP | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 守山侍2000 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 8 | +32 |   |
2 | 栗東FC TOP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 17 | +7 |   |
3 | BSC NEXT | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 22 | +13 | 旧BSC U23 |
4 | SFC TOP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 |   |
5 | BIWAKO.S.C.ROSAGE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 |   |
6 | BIWAKO ALL START'S 鈴鹿FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 21 | +12 |   |
7 | ルネス学園甲賀SC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 28 | +17 |   |
8 | FC TERROR | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 |   |
9 | マッチーズFC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 24 | -6 |   |
10 | ZEZE FC | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 52 | -32 |   |
11 | オールサウスSC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 |   |
12 | NSK石部 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 31 | -23 |   |
|
京都府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 三菱自動車京都 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2 | FCマキシマ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
3 | 京都伏見蹴友会 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
4 | 久御山FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 京都伏見蹴友会 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 10 | +16 |
2 | 三菱自動車京都 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 |
3 | 久御山FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 28 | +9 |
4 | FCマキシマ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | +5 |
5 | 京都府警 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 | +8 |
6 | 龍谷キッカーズCS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 |
7 | FCバッカーズ2002 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
8 | 三葉キッカーズA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 |
9 | 桂向FC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 |
10 | 神遊KSC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 20 | -14 |
11 | 青城クラブA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 33 | -26 |
|
大阪府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 阪南パニックス | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 36 | 13 | +23 |
2 | テクノネット大阪 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 40 | 23 | +17 |
3 | 豊中FC | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 29 | +7 |
4 | 岸和田クラブ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 23 | +16 |
5 | 報国エンジニアリング | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 33 | +1 |
6 | バッジーナ大阪FC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 32 | +4 |
7 | 泉州蹴球クラブ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 |
8 | 高槻SC | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 35 | ±0 |
9 | 履正社FC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | 36 | -6 |
10 | ディアマンテ大阪 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 32 | 43 | -11 |
11 | 吹田ジョカトーレ千里FC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 45 | -17 |
12 | 貝塚FC | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 | 36 | -8 |
13 | 吹田FC | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 |
14 | 新洋海運 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 27 | 46 | -19 |
15 | 近大五門会 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 46 | -32 |
  | FC TIAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
兵庫県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 獨協蹴鞠団 | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 55 | 24 | +31 |   |
2 | 高砂ミネイロ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 55 | 28 | +27 |   |
3 | 神戸FCシニアB | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 52 | 29 | +23 |   |
4 | ヤンマー尼崎 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 47 | 27 | +20 |   |
5 | 関西国際大学 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 48 | 46 | +2 |   |
6 | エベイユFC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 52 | 40 | +12 | 旧セントラルSC |
7 | ディオス1995 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 53 | 51 | +2 |   |
8 | FC西宮 | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 41 | 50 | -9 |   |
9 | 龍野FC | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 54 | -20 |   |
10 | エストレラ姫路FC | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 35 | 47 | -12 | 旧エストレラ津田SC |
11 | 神戸FCシニアA | 2 | 20 | 1 | 2 | 17 | 11 | 87 | -76 | 勝点3減 |
|
奈良県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | JST | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 勝点2加算 |
2 | Atletico | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 勝点1加算 |
3 | 大和クラブ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |   |
4 | ポルベニルカシハラ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | JST | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | +16 |   |
2 | Atletico | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 20 | +20 |   |
3 | ポルベニルカシハラ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 22 | +9 |   |
4 | 大和クラブ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 18 | +16 |   |
5 | FC TAKADA2001 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 16 | +15 |   |
6 | 畝傍クラブ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 20 | +13 |   |
7 | アスペガスFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 22 | +10 |   |
8 | FC KICKS高取 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 |   |
9 | グラミーゴ三笠FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 30 | -6 |   |
10 | ディアブロッサ高田FCフォレット | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 31 | -15 |   |
11 | 法隆寺FC | 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 33 | -19 | 勝点3減 |
12 | FC橿原 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 57 | -52 |   |
|
和歌山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 和歌山紀北蹴球団 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 8 | +34 |
2 | 海南FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 7 | +21 |
3 | 和歌山YUASA FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 20 | +1 |
4 | 日高SC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 |
5 | 橋本FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 |
6 | 和歌山県庁 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 |
7 | 花王和歌山SC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 |
8 | 御坊キックマン | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 |
9 | 紀州FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 26 | -20 |
|