新潟県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | グランセナ新潟FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 7 | +33 |
2 | NIIGATA J.S.C | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
3 | FCクラニーモ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 |
4 | セルビーシオ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 |
5 | 見附FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 |
6 | リジョカーレ新潟 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 |
7 | 長岡技術科学大学 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 |
8 | 新潟蹴友会 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 |
9 | 糸魚川FC | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 |
|
長野県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アザリー飯田 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 |
2 | FCアビエス | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 6 | +15 |
3 | MJ SCLUB | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 |
4 | FC Matsumoto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 |
5 | FC中野エスペランサ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | ±0 |
6 | M.A.C.SALTO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
7 | 諏訪FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 |
8 | FC TopStone | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 |
|
富山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | エヌスタイル | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 |
2 | ヴァリエンテ富山 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 |
3 | JOGANJI富山 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 |
4 | Libertad fc | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
5 | 富山フェニックス | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 |
6 | 富山教員 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 13 | +1 |
7 | 維新クラブ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 |
8 | FCプリマヴェーラ入善 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 |
9 | UOZU FC JUPITER | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 |
10 | OYABE FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 |
|
石川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | テイヘンズFC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
2 | LionPower小松FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 |
3 | 内灘FCノルテ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
4 | 下 位 | FC TON | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
5 | エスポワール白山FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 |
6 | FCサザン | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 |
|
福井県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 大野FC | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 5 | +30 |
2 | 福井KSC | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 9 | +24 |
3 | 福井工業大学FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 17 | +12 |
4 | Panasonic福井 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 9 | +10 |
5 | CC BOYS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 19 | -5 |
6 | 今立サッカークラブ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 |
7 | あわらクラブ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 |
8 | 武生クラブ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 27 | -14 |
9 | 鯖江アズーリ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 42 | -26 |
10 | パトリアーレSABAEアルティマ | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 34 | -24 |
|   |