新潟県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 新潟医療福祉大学FC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 12 | +47 |
2 | 05加茂FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 7 | +32 |
3 | 長岡ビルボードFC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 23 | +9 |
4 | Nagaoka Estilo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 14 | +6 |
5 | NIIGATA J.S.C | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 14 | +13 |
6 | MICHY’S | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 28 | -2 |
7 | キアーロ頸城FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 29 | -11 |
8 | グランセナ新潟FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 32 | -13 |
9 | 新潟エンペラー | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 38 | -19 |
10 | コルサーカ柏崎 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 68 | -62 |
|
長野県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | アルティスタグランデ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 49 | 13 | +36 |
2 | FCアビエス | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 25 | +15 |
3 | M.A.C.SALTO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 29 | +3 |
4 | リヴェリオ千曲FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 30 | +2 |
5 | 下 位 | アザリー飯田 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 20 | +16 |
6 | Y.S. Estrela | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 29 | +2 |
7 | FC TopStone | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 45 | -38 |
8 | FC TOGAMI | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 47 | -36 |
|
富山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 富山フェニックス | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 12 | +16 |
2 | FCプリマヴェーラ入善 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 | +11 |
3 | UOZU FC JUPITER | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 21 | ±0 |
4 | 雷鳥エヌスタイル | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 |
5 | 下 位 | ジョカトーレ高岡 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 24 | -5 |
6 | FC VIENTO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 |
7 | Libertad fc | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 |
8 | 北電クラブ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 |
|
石川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | LionPower小松FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 |
2 | サイバーステーション | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | +20 |
3 | FCサザン | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 8 | +9 |
4 | かほくFCメアーレ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 |
5 | fc・twelve | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 |
6 | FC TON | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
7 | 美川SC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 |
8 | 工学部FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 |
|
福井県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 福井KSC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 6 | +22 |
2 | プエルトーレ敦賀 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 |
3 | 南条クラブ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | +7 |
4 | 武生クラブ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 |
5 | アルティマ鯖江 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 18 | -7 |
6 | あわらクラブ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 |
7 | 清水SC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
8 | 春江クラブ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 |
9 | CC BOYS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 |
|   |