茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 境トリニタス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | 鹿島さわやかFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3 | アイデンティみらい | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
4 | 流通経済大学FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
5 | FC ROWDY MORIYA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
6 | 古河シティFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
7 | セキショウFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
8 | Tsukuba Syukyu Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
9 | つくばFCネクスト | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
10 | 茨城教員葵FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
--04月13日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | tonan前橋サテライト | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | 邑楽ユナイテッドFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | SUBARU FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
4 | 群馬教員SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
5 | O.F.C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
5 | ジラーフ伊勢崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
7 | 榛東TNPワイナリーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
8 | FCヤキマンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
  | ザスパ草津チャレンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | FC・JOBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | 北群馬SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | 太田市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
--04月13日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Tokyo International University | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | FCカラスト埼玉南西 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | 大成シティFC坂戸 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
4 | アヴェントゥーラ川口 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
5 | ACアルマレッザ入間 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
6 | さいたまSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
7 | KONOSU CITY FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
8 | KUMAGAYA CITY FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
9 | 東京国際大学ドリームス | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10 | さいたまSCセカンド | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 |
11 | 与野蹴魂会 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12 | 東松山南SSC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
--04月13日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アローレ八王子 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
1 | TOKYO2020 FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
3 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
4 | Criacao Shinjuku Procriar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
5 | 東京海上FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
6 | Intel Biloba Tokyo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
7 | 東京蹴球団 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
8 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
9 | CERVEZA FC 東京 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
9 | FC KOREA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
11 | 三菱養和SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
12 | 東京ベイFC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
13 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | アストラクラブ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
15 | PHOENIX | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
16 | FC.BANDELIE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
17 | FLUTTO-FLUTTO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
18 | 八王子FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
--04月13日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 品川CC横浜 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 |
2 | ONODERA FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 |
3 | 鎌倉インターナショナルFC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 |
4 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
5 | 神奈川大学SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6 | 東急Sレイエス | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
7 | 横浜GSFCコブラ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
8 | 神奈川教員 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
9 | 海自厚木基地マーカス | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
10 | Y.S.C.Cセカンド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
--04月13日現在-- |
|   |