茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 境トリニタス | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 52 | 14 | +38 |
| 2 | アイデンティみらい | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 19 | +30 |
| 3 | 流通経済大学FC | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 61 | 18 | +43 |
| 4 | 鹿島さわやかFC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 22 | +10 |
| 5 | 古河シティFC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 22 | +4 |
| 6 | FC ROWDY MORIYA | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 26 | +6 |
| 7 | セキショウFC | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 44 | -21 |
| 8 | 茨城教員葵FC | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 14 | 52 | -38 |
| 9 | Tsukuba Syukyu Club | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 44 | -25 |
| 10 | つくばFCネクスト | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 12 | 59 | -47 |
| --全日程終了-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 栃木シティFC U-25 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 74 | 4 | +70 |
| 2 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 51 | 9 | +42 |
| 3 | JBUS宇都宮 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 |
| 4 | スポルト宇都宮 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 32 | -19 |
| 5 | 宇都宮FC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 33 | -18 |
| 6 | 作大FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 32 | -15 |
| 7 | FCオードイス | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 34 | -21 |
| 8 | FC BAJELVO那須烏山 | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 39 | -31 |
| --10月19日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 5 | +33 |
| 2 | 太田市役所 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 9 | +19 |
| 3 | 群馬教員SC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 |
| 4 | FC・JOBU | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 9 | +9 |
| 5 | tonan前橋サテライト | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 14 | +22 |
| 6 | 邑楽ユナイテッドFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 13 | +10 |
| 7 | 榛東TNPワイナリーズ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 8 | FCヤキマンズ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 9 | 北群馬SC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 10 | SUBARU FC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 24 | -16 |
| 11 | ジラーフ伊勢崎 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 34 | -25 |
| 12 | O.F.C | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 47 | -39 |
| --全日程終了-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 上 位 | Tokyo International University | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 |
| 2 | KONOSU CITY FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 |
| 3 | アヴェントゥーラ川口 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 4 | FCカラスト埼玉南西 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 5 | 大成シティFC坂戸 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 6 | さいたまSC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
| 7 | 下 位 | ACアルマレッザ入間 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 |
| 8 | KUMAGAYA CITY FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 9 | 東京国際大学ドリームス | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 10 | さいたまSCセカンド | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 11 | 東松山南SSC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 12 | 与野蹴魂会 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| --全日程終了-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 上 位 | FC GRASION 東葛 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 62 | 11 | +51 |
| 2 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 48 | 15 | +33 |
| 3 | 市川サッカークラブ | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 24 | +9 |
| 4 | NAGAREYAMA FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 17 | +23 |
| 5 | 柏TOR’82 | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 28 | 36 | -8 |
| 6 | 千葉教員SC | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 |
| 7 | 下 位 | VONDS市原Vert | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | 21 | +12 |
| 8 | HCSFC | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | 32 | +4 |
| 9 | MATSUDO CITY FC | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 41 | -16 |
| 10 | FC.ICHIMURU | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 16 | 41 | -25 |
| 11 | Narita United | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 51 | -37 |
| 12 | AFCトカファシオ | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 57 | -40 |
| --全日程終了-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | TOKYO2020 FC | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 16 | +38 |
| 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 51 | 17 | +34 |
| 3 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | +13 |
| 4 | Criacao Shinjuku Procriar | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 20 | +11 |
| 5 | アストラクラブ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 11 | +12 |
| 6 | 東京ベイFC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 26 | +10 |
| 7 | 東京蹴球団 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 |
| 8 | アローレ八王子 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 21 | +1 |
| 9 | PHOENIX | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 |
| 10 | 八王子FC | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 18 | 44 | -26 |
| 11 | 東京海上FC | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 32 | 34 | -2 |
| 12 | CERVEZA FC 東京 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 13 | Intel Biloba Tokyo | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 16 | 28 | -12 |
| 14 | FC KOREA | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 |
| 15 | 三菱養和SC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 |
| 16 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 |
| 17 | FC.BANDELIE | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 37 | -22 |
| 18 | FLUTTO-FLUTTO | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 29 | -16 |
| --全日程終了(集計確認中)-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ONODERA FC | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 | 11 | +40 |
| 2 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 17 | +19 |
| 3 | 神奈川大学SC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 51 | 28 | +23 |
| 4 | 品川CC横浜 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 26 | +9 |
| 5 | 東急Sレイエス | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | +5 |
| 6 | 鎌倉インターナショナルFC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 35 | +3 |
| 7 | 神奈川教員 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | -3 |
| 8 | 海自厚木基地マーカス | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 28 | -2 |
| 9 | 横浜GSFCコブラ | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 47 | -24 |
| 10 | Y.S.C.Cセカンド | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 80 | -70 |
| --全日程終了-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | 山梨学院大学ペガサス | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 55 | 5 | +50 |   |
| 2 | Chuo City Tamaho FC | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 14 | +14 |   |
| 3 | nanahoユナイテッド | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 14 | +10 | 旧USC nanaho |
| 4 | SK.Route FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 |   |
| 5 | 韮崎アストロスFC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 |   |
| 6 | フォルトゥナSC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 |   |
| 7 | FC RISE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 36 | -24 |   |
| 8 | 富士吉田サッカークラブ | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 44 | -35 |   |
| --10月05日現在-- |
|