茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 境トリニタス | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 52 | 14 | +38 |
2 | アイデンティみらい | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 19 | +30 |
3 | 流通経済大学FC | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 61 | 18 | +43 |
4 | 鹿島さわやかFC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 22 | +10 |
5 | 古河シティFC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 22 | +4 |
6 | FC ROWDY MORIYA | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 26 | +6 |
7 | セキショウFC | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 44 | -21 |
8 | 茨城教員葵FC | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 14 | 52 | -38 |
9 | Tsukuba Syukyu Club | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 44 | -25 |
10 | つくばFCネクスト | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 12 | 59 | -47 |
--全日程終了(集計確認中)-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 栃木シティFC U-25 | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 71 | 4 | +67 |
2 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 6 | +45 |
3 | JBUS宇都宮 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 |
4 | スポルト宇都宮 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 |
5 | 宇都宮FC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 33 | -18 |
6 | 作大FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 32 | -15 |
7 | FCオードイス | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 34 | -21 |
8 | FC BAJELVO那須烏山 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 38 | -31 |
--10月12日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 5 | +33 |
2 | 太田市役所 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 9 | +19 |
3 | 群馬教員SC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 |
4 | FC・JOBU | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 9 | +9 |
5 | tonan前橋サテライト | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 14 | +22 |
6 | 邑楽ユナイテッドFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 13 | +10 |
7 | 榛東TNPワイナリーズ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 |
8 | FCヤキマンズ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 |
9 | 北群馬SC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 |
10 | SUBARU FC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 24 | -16 |
11 | ジラーフ伊勢崎 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 34 | -25 |
12 | O.F.C | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 47 | -39 |
--全日程終了(集計確認中)-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | Tokyo International University | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 |
2 | KONOSU CITY FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 |
3 | アヴェントゥーラ川口 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
4 | 大成シティFC坂戸 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
5 | FCカラスト埼玉南西 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
6 | さいたまSC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
7 | 下 位 | ACアルマレッザ入間 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
8 | KUMAGAYA CITY FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
9 | 東京国際大学ドリームス | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
10 | さいたまSCセカンド | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | 与野蹴魂会 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
12 | 東松山南SSC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
--10月05日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | FC GRASION 東葛 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 62 | 11 | +51 |
2 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 48 | 15 | +33 |
3 | 市川サッカークラブ | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 24 | +9 |
4 | NAGAREYAMA FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 17 | +23 |
5 | 柏TOR’82 | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 28 | 36 | -8 |
6 | 千葉教員SC | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 |
7 | 下 位 | VONDS市原Vert | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | 21 | +12 |
8 | HCSFC | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | 32 | +4 |
9 | MATSUDO CITY FC | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 41 | -16 |
10 | FC.ICHIMURU | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 16 | 41 | -25 |
11 | Narita United | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 51 | -37 |
12 | AFCトカファシオ | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 57 | -40 |
--全日程終了(集計確認中)-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 50 | 15 | +35 |
2 | TOKYO2020 FC | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 49 | 15 | +34 |
3 | Criacao Shinjuku Procriar | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 |
4 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 |
5 | アストラクラブ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 9 | +13 |
6 | アローレ八王子 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 15 | +7 |
7 | 東京ベイFC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 23 | +9 |
8 | 東京蹴球団 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 |
9 | 東京海上FC | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 31 | 30 | +1 |
10 | CERVEZA FC 東京 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
11 | PHOENIX | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 |
12 | Intel Biloba Tokyo | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 15 | 24 | -9 |
13 | 八王子FC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 42 | -29 |
14 | FC KOREA | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 22 | -13 |
15 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 |
16 | 三菱養和SC | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 6 | 26 | -20 |
17 | FC.BANDELIE | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 35 | -22 |
18 | FLUTTO-FLUTTO | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 26 | -15 |
--10月05日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ONODERA FC | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 51 | 9 | +42 |
2 | 神奈川大学SC | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 50 | 27 | +23 |
3 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 17 | +17 |
4 | 品川CC横浜 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 24 | +9 |
5 | 東急Sレイエス | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | +4 |
6 | 鎌倉インターナショナルFC | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 34 | 34 | ±0 |
7 | 神奈川教員 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 |
8 | 海自厚木基地マーカス | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 26 | -2 |
9 | 横浜GSFCコブラ | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 22 | 43 | -21 |
10 | Y.S.C.Cセカンド | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 78 | -69 |
--10月12日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 山梨学院大学ペガサス | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 55 | 5 | +50 |   |
2 | Chuo City Tamaho FC | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 14 | +14 |   |
3 | nanahoユナイテッド | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 14 | +10 | 旧USC nanaho |
4 | SK.Route FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 |   |
5 | 韮崎アストロスFC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 |   |
6 | フォルトゥナSC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 |   |
7 | FC RISE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 36 | -24 |   |
8 | 富士吉田サッカークラブ | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 44 | -35 |   |
--10月05日現在-- |
|