茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アイデンティみらい | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 11 | +29 |
2 | 境トリニタス | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 41 | 10 | +31 |
3 | 流通経済大学FC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 13 | +34 |
4 | 鹿島さわやかFC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 |
5 | 古河シティFC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 |
6 | セキショウFC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 34 | -13 |
7 | FC ROWDY MORIYA | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 26 | 23 | +3 |
8 | 茨城教員葵FC | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 44 | -34 |
9 | Tsukuba Syukyu Club | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 36 | -25 |
10 | つくばFCネクスト | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 42 | -34 |
--09月07日現在-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 栃木シティFC U-25 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 3 | +46 |
2 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 5 | +22 |
3 | スポルト宇都宮 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 |
4 | JBUS宇都宮 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
5 | 作大FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 |
6 | 宇都宮FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 |
7 | FCオードイス | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 |
8 | FC BAJELVO那須烏山 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 28 | -24 |
--09月07日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 2 | +29 |
2 | 群馬教員SC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 |
3 | tonan前橋サテライト | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | +16 |
4 | FC・JOBU | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 |
5 | 太田市役所 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | +15 |
6 | 邑楽ユナイテッドFC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 |
7 | FCヤキマンズ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
8 | 榛東TNPワイナリーズ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
9 | SUBARU FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
10 | ジラーフ伊勢崎 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 |
11 | 北群馬SC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
12 | O.F.C | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 36 | -31 |
--06月29日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | アヴェントゥーラ川口 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | KONOSU CITY FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Tokyo International University | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | さいたまSC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | FCカラスト埼玉南西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6 | 大成シティFC坂戸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
7 | 下 位 | KUMAGAYA CITY FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
8 | ACアルマレッザ入間 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
9 | さいたまSCセカンド | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
10 | 与野蹴魂会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | 東松山南SSC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | 東京国際大学ドリームス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
--09月07日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | FC GRASION 東葛 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 8 | +43 |
2 | NAGAREYAMA FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 11 | +25 |
3 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 12 | +22 |
4 | 柏TOR’82 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 20 | +6 |
5 | 市川サッカークラブ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 19 | +5 |
6 | 千葉教員SC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 |
7 | 下 位 | VONDS市原Vert | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 |
8 | HCSFC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 27 | -3 |
9 | MATSUDO CITY FC | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 32 | -13 |
10 | Narita United | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 38 | -29 |
11 | FC.ICHIMURU | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 32 | -20 |
12 | AFCトカファシオ | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 56 | -44 |
--09月07日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Criacao Shinjuku Procriar | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 12 | +16 |
2 | TOKYO2020 FC | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 41 | 13 | +28 |
3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 12 | +26 |
4 | アローレ八王子 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 13 | +9 |
5 | 東京蹴球団 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 |
6 | 東京海上FC | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 29 | 24 | +5 |
7 | 東京ベイFC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 23 | +6 |
8 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | +4 |
9 | アストラクラブ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 9 | +8 |
10 | CERVEZA FC 東京 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
11 | Intel Biloba Tokyo | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 17 | -3 |
12 | PHOENIX | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 |
13 | 三菱養和SC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21 | -15 |
14 | 八王子FC | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 38 | -27 |
15 | FC.BANDELIE | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 32 | -21 |
16 | FLUTTO-FLUTTO | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 23 | -14 |
17 | FC KOREA | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 |
18 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 |
--09月07日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ONODERA FC | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 45 | 8 | +37 |
2 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 14 | +19 |
3 | 品川CC横浜 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 22 | +9 |
4 | 鎌倉インターナショナルFC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 26 | +7 |
5 | 神奈川大学SC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 24 | +9 |
6 | 東急Sレイエス | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 |
7 | 横浜GSFCコブラ | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 33 | -14 |
8 | 神奈川教員 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 |
9 | 海自厚木基地マーカス | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 22 | -2 |
10 | Y.S.C.Cセカンド | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 61 | -56 |
--09月07日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 韮崎アストロスFC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 |   |
2 | 山梨学院大学ペガサス | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 |   |
3 | Chuo City Tamaho FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 |   |
4 | SK.Route FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 |   |
5 | nanahoユナイテッド | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 旧USC nanaho |
6 | フォルトゥナSC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |   |
7 | FC RISE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 |   |
8 | 富士吉田サッカークラブ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 |   |
--06月22日現在-- |
|