茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 流通経済大学FC | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 65 | 12 | +53 |
2 | FC ROWDY MORIYA | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 | 13 | +26 |
3 | Tsukuba Syukyu Club | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 11 | +29 |
4 | セキショウFC | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 29 | +6 |
5 | 鹿島さわやかFC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 |
6 | 茨城教員葵FC | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 38 | -13 |
7 | FC古河 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 52 | -42 |
8 | 鹿島サッカークラブ | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 59 | -52 |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 栃木シティFC U-25 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 63 | 7 | +56 |
2 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 19 | +21 |
3 | 作大FC | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 19 | +19 |
4 | 宇都宮FC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 35 | -11 |
5 | JBUS宇都宮 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 36 | -18 |
6 | FC足利 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 |
7 | 白鴎大学FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 40 | -29 |
8 | UACJ小山 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 45 | -26 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 3 | +60 |
2 | tonan前橋サテライト | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | 7 | +63 |
3 | 邑楽ユナイテッドFC | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 9 | +40 |
4 | FC・JOBU | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 16 | +22 |
5 | FC群馬 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 49 | -26 |
6 | リバティ館林 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 32 | -4 |
7 | 群馬教員SC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 26 | -10 |
8 | O.F.C | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 32 | -17 |
9 | FCヤキマンズ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 32 | -20 |
10 | ジラーフ伊勢崎 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 53 | -37 |
11 | 前橋サッカークラブ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 52 | -37 |
12 | レイティーカース | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 18 | 52 | -34 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 上 位 | Tokyo International University | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |   |
2 | 越谷FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |   |
3 | 東京国際大学ドリームス | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |   |
4 | COEDO KAWAGOE FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 旧Saitama east SV |
5 | ACアルマレッザ入間 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |   |
6 | 大成シティFC坂戸 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |   |
7 | 下 位 | さいたまSC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2 | +48 |   |
8 | 大里FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 |   |
9 | 与野蹴魂会 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 12 | +19 |   |
10 | さいたまSCセカンド | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 5 | +14 |   |
11 | CALIENTE KUMAGAYA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |   |
12 | 江南ブロッコリーズSA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 89 | -87 |   |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 市川サッカークラブ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 10 | +32 |
2 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 12 | +24 |
3 | 柏TOR’82 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 20 | 10 | +10 |
4 | HCSFC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 |
5 | 千葉教員SC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 16 | +13 |
6 | VONDS市原Vert | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 23 | +2 |
7 | MATSUDO CITY FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 31 | ±0 |
8 | Narita United | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 |
9 | コラソン千葉 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 |
10 | 中央学院大学Perruche | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 38 | -23 |
11 | IBU FC | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 29 | -10 |
12 | 習志野シティFC | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 31 | -15 |
13 | 日本製鉄君津 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 28 | -17 |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | SHIBUYA CITY FC | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 10 | +33 |
2 | FC N. | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 64 | 16 | +48 |
3 | Edo All United | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 22 | +18 |
4 | 東京蹴球団 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 21 | +16 |
5 | アローレ八王子 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 33 | +9 |
6 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 44 | 31 | +13 |
7 | CERVEZA FC 東京 | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 38 | 26 | +12 |
8 | 東京海上FC | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 39 | ±0 |
9 | Intel Biloba Tokyo | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 24 | 29 | -5 |
10 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | +4 |
11 | 八王子FC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 31 | +3 |
12 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 |
13 | アストラクラブ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 |
14 | FLUTTO-FLUTTO | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 37 | -8 |
15 | 三菱養和SC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 42 | -18 |
16 | FCエコ・プラン | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 50 | -28 |
17 | 東京23FC江戸川 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 39 | 52 | -13 |
18 | ZION FOOTBALL CLUB | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 19 | 44 | -25 |
19 | T.U.A.SC | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 22 | 73 | -51 |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 8 | +24 |
2 | 海自厚木基地マーカス | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 30 | 15 | +15 |
3 | イトゥアーノFC横浜 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 10 | +27 |
4 | 鎌倉インターナショナルFC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 17 | +12 |
5 | 神奈川大学SC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 |
6 | 神奈川教員 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | ±0 |
7 | 下 位 | 品川CC横浜 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 19 | +12 |
8 | FCグラシア相模原 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 34 | -4 |
9 | 横浜GSFCコブラ | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 31 | -7 |
10 | Y.S.C.Cセカンド | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 39 | -12 |
11 | 日本工学院F・マリノス | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 43 | -27 |
12 | かながわクラブ | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 49 | -37 |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 韮崎アストロスFC | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 65 | 6 | +59 |   |
2 | 山梨学院大学ペガサス | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 89 | 9 | +80 |   |
3 | USC nanaho | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 18 | +18 |   |
4 | フォルトゥナSC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 27 | -4 |   |
5 | Chuo City Tamaho FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 50 | -28 | 旧玉穂FC |
6 | SK.Route FC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 32 | 39 | -7 | 旧Route HFC |
7 | 富士吉田サッカークラブ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 38 | 41 | -3 |   |
8 | FCフエゴベルグ | -12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 116 | -115 | 勝点12減 |
|