茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 境トリニタス | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 52 | 15 | +37 |   |
2 | 茨城教員葵FC | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 52 | 23 | +29 |   |
3 | 鹿島さわやかFC | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 17 | +20 |   |
4 | Tsukuba Syukyu Club | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 24 | +13 |   |
5 | 日立水戸 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 27 | 29 | -2 |   |
6 | FC ROWDY MORIYA | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 37 | -2 |   |
7 | AIKSC日立プライド | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 26 | 36 | -10 |   |
8 | FCヴェレン大洗 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 40 | -16 | 旧JFC Wellen |
9 | 全神栖SC | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 33 | -19 |   |
10 | セントラルFC坂東 | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 | 62 | -50 |   |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | ヴェルフェ矢板 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 0 | +43 |   |
2 | 宇都宮FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 7 | +18 |   |
3 | JBUS宇都宮 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 |   |
4 | giurare | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |   |
5 | 作大FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 |   |
6 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 11 | +25 | 勝点6減 |
7 | 足利御厨ユナイテッド | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 |   |
8 | スポルト宇都宮 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 |   |
9 | 足利サッカークラブ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 43 | -38 |   |
10 | リスタ宇都宮 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 |   |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | tonan前橋サテライト | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 75 | 8 | +67 |   |
2 | FC・JOBU | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 65 | 9 | +56 |   |
3 | 群馬教員SC | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 16 | +35 |   |
4 | 太田市役所 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 22 | +14 |   |
5 | FC群馬 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | 26 | +19 |   |
6 | リバティ館林 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 45 | 26 | +19 |   |
7 | FCヤキマンズ | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 34 | -10 |   |
8 | ジラーフ赤堀 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 35 | -10 |   |
9 | レイティーカース | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 35 | -18 |   |
10 | O.F.C | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 33 | -7 |   |
11 | 大泉FC | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 98 | -91 | 旧大泉サッカークラブ |
12 | BIG RIVERS | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 45 | -33 |   |
13 | 榛東TNPワイナリーズ | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 48 | -41 |   |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | Tokyo International University | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 55 | 11 | +44 |   |
2 | ACアルマレッザ入間 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 28 | +9 |   |
3 | 東京国際大学ドリームス | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 43 | 28 | +15 |   |
4 | 越谷FC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 19 | +13 |   |
5 | CALIENTE KUMAGAYA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 26 | +2 | 旧クマガヤSC |
6 | 大成シティFC坂戸 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 34 | -6 |   |
7 | 与野蹴魂会 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 22 | 32 | -10 |   |
8 | 江南ブロッコリーズSA | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 55 | -34 |   |
9 | 大里FC | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | 46 | -33 |   |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | +21 |
2 | 習志野シティFC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 3 | +22 |
3 | 市川サッカークラブ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 |
4 | Narita United | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 |
5 | 中央学院大学Perruche | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 |
6 | 馬来田FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
7 | JSC CHIBA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
8 | IBU FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 |
9 | 千葉教員SC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | ±0 |
10 | 江戸川大学FC SUNS | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 |
11 | 日本製鉄君津 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
12 | 江戸川大学FC RISE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
13 | 船橋FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
14 | CGU FC | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | -7 |
15 | 京葉銀行 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 21 | -15 |
16 | malvaSC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 30 | -23 |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | エリース東京FC | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 45 | 8 | +37 |   |
2 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 10 | +24 |   |
3 | FC N. | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 17 | +13 |   |
4 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 |   |
5 | 明治学院スカーレット | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 26 | +4 |   |
6 | アローレ八王子 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 29 | +4 |   |
7 | SHIBUYA CITY FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 37 | 21 | +16 | 旧TOKYO CITY FC |
8 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 27 | 28 | -1 |   |
9 | CERVEZA FC 東京 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 |   |
10 | 東京23FC江戸川 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 30 | ±0 |   |
11 | 東京蹴球団 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 |   |
12 | アストラクラブ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 |   |
13 | Intel Biloba Tokyo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 |   |
14 | 八王子FC | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 35 | -21 |   |
15 | 三菱養和SC | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 |   |
16 | 三菱UFJ銀行 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | 41 | -28 |   |
17 | Hosei Football Lab | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 30 | -18 |   |
  | 東京海上FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 品川CC横浜 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 28 | 6 | +22 |
2 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 9 | +13 |
3 | イトゥアーノFC横浜 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 14 | +11 |
4 | 神奈川大学SC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 |
5 | 横浜GSFCコブラ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 |
6 | 神奈川教員 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 21 | +1 |
7 | 日本工学院F・マリノス | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
8 | Y.S.C.Cセカンド | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 21 | -3 |
9 | 海自厚木基地マーカス | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 14 | -2 |
10 | FCグラシア相模原 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 |
11 | かながわクラブ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 |
12 | Develoop YAMATO FC | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 39 | -27 |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 韮崎アストロスFC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 9 | +32 |
2 | USC nanaho | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 17 | +20 |
3 | 山梨学院大学オリオンズ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | 23 | +30 |
4 | 山梨学院大学ペガサス | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 16 | +25 |
5 | 下 位 | Route HFC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 |
6 | フォルトゥナSC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 44 | -23 |
7 | 玉穂FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 33 | -23 |
8 | FCフエゴベルグ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 63 | -59 |
|