茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鹿島さわやかFC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 |
2 | 境トリニタス | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 |
3 | 茨城教員葵FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 |
4 | 日立水戸 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 |
5 | 全神栖SC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 |
6 | Tsukuba Syukyu Club | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
7 | セントラルFC坂東 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | -15 |
8 | JFC Wellen | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 |
2 | 作大FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
3 | ヴェルフェ矢板 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | +13 |
4 | JBUS宇都宮 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 |
5 | 宇都宮FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
6 | スポルト宇都宮 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 |
7 | giurare | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 |
  | 足利御厨ユナイテッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC・JOBU | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 |
2 | tonan前橋サテライト | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
3 | 群馬教員SC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | +18 |
4 | FCヤキマンズ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 |
5 | O.F.C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | ±0 |
6 | リバティ館林 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 |
7 | 榛東TNPワイナリーズ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 |
8 | BIG RIVERS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 |
9 | FC群馬 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
10 | 大泉FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 |
11 | ジラーフ赤堀 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
12 | レイティーカース | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Tokyo International University | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | 3 | +34 |
2 | アヴェントゥーラ川口 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 10 | +22 |
3 | 大成シティFC坂戸 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 |
4 | 東京国際大学ドリームス | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 13 | +15 |
5 | 与野蹴魂会 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 13 | +2 |
6 | クマガヤSC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | ±0 |
7 | ACアルマレッザ入間 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 |
8 | 江南ブロッコリーズSA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 34 | -20 |
9 | 大里FC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 30 | -25 |
10 | 越谷FC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 37 | -27 |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 習志野シティFC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | +18 |
2 | JSC CHIBA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 |
3 | 中央学院大学Perruche | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 3 | +14 |
4 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 |
5 | 千葉教員SC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 |
6 | 馬来田FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 |
7 | IBU FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
8 | 船橋FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
9 | 江戸川大学FC RISE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
10 | CGU FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
11 | 日本製鉄君津 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
12 | Narita United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
12 | malvaSC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
14 | 京葉銀行 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 南葛SC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 |   |
2 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |   |
3 | 東京海上FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 |   |
4 | アストラクラブ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 |   |
5 | FC N. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 |   |
6 | 八王子FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 |   |
7 | 明治学院スカーレット | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 |   |
8 | CERVEZA FC 東京 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 |   |
9 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |   |
10 | アローレ八王子 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |   |
11 | 東京23FC江戸川 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | ±0 | 旧東京U23 |
12 | 東京蹴球団 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |   |
13 | エリース東京FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |   |
14 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |   |
15 | Hosei Football Lab | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 |   |
16 | 三菱UFJ銀行 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | -19 |   |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 日本工学院F・マリノス | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 10 | +11 |
2 | 品川CC横浜 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
3 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 |
4 | イトゥアーノFC横浜 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 |
5 | 神奈川教員 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 |
6 | 横浜GSFCコブラ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 |
7 | Y.S.C.Cセカンド | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 |
8 | かながわクラブ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 15 | -12 |
9 | Develoop YAMATO FC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 |
  | 海自厚木基地マーカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 山梨学院大学ペガサス | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 9 | +32 |   |
2 | 韮崎アストロスFC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 10 | +22 |   |
3 | 山梨学院大学オリオンズ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 12 | +21 |   |
4 | USC nanaho | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 17 | ±0 |   |
5 | フォルトゥナSC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 |   |
6 | Route HFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 旧日川クラブ |
7 | FCフエゴベルグ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 |   |
8 | ルガノルテ北杜 | -21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | -28 | 勝点21減 |
|