茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アイデンティみらい | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | 10 | +41 |
2 | 鹿島さわやかFC | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 20 | +18 |
3 | 筑波蹴球クラブ | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 19 | +6 |
4 | 茨城教員葵FC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 34 | +1 |
5 | 日立水戸 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 33 | -10 |
6 | 常陽銀行 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 27 | -14 |
7 | 全神栖SC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 40 | -16 |
8 | DSCつくば | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 12 | 38 | -26 |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 9 | +25 | 旧AS CASA |
2 | 宇都宮FC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 19 | +8 |   |
3 | JBUS宇都宮 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 25 | +13 |   |
4 | giurare | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 32 | -4 |   |
5 | FC真岡21 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 29 | +4 |   |
6 | 足利サッカークラブ | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 31 | -14 |   |
7 | 足利御厨ユナイテッド | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 |   |
8 | 揚茜クラブ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 43 | -26 |   |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 68 | 12 | +56 |
2 | FC・JOBU | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 53 | 12 | +41 |
3 | JOBU・NEXT | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 24 | +17 |
4 | tonan前橋サテライト | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 20 | +20 |
5 | 群馬教員SC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 38 | -20 |
6 | リバティ館林 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 36 | -10 |
7 | ジラーフ赤堀 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 56 | -34 |
8 | 山名クラブ | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 82 | -70 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | Tokyo International University | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 69 | 12 | +57 |   |
2 | ACアルマレッザ入間 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 54 | 10 | +44 |   |
3 | 東京国際大学ドリームス | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 63 | 31 | +32 |   |
4 | 大成シティFC坂戸 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 22 | +21 |   |
5 | 与野蹴魂会 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 | 39 | +5 |   |
6 | クマガヤSC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 31 | -12 |   |
7 | 越谷FC | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | 48 | -25 |   |
8 | パイオニア川越 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 30 | 51 | -21 |   |
9 | 東松山南SSC | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 48 | -39 | 旧サンバ南SC |
10 | 浦和レッドダイヤモンズアマ | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 21 | 83 | -62 |   |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | VONDS市原SECOND | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 10 | +36 |   |
2 | IBU FC | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 6 | +29 | 旧国際武道大学 |
3 | 千葉教員SC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 50 | 19 | +31 |   |
4 | ROVERS FC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 |   |
5 | 海上自衛隊下総航空基地 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 |   |
6 | CGU FC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 |   |
7 | 船橋FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 |   |
8 | 市川サッカークラブ | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 |   |
9 | JSC CHIBA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 32 | -10 |   |
10 | 江戸川大学FC SUNS | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 35 | -13 |   |
11 | 京葉銀行 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | ±0 |   |
12 | 中央学院大学Perruche | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 |   |
13 | 千葉なのはな | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 35 | -15 |   |
14 | 千葉蹴球倶楽部 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 58 | -49 |   |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | CERVEZA FC 東京 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 |
2 | LB-BRB Bunkyo | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 7 | +20 |
3 | 東京海上FC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 25 | +13 |
4 | アストラクラブ | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 19 | +7 |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 24 | +4 |
6 | FC OSSA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 32 | +3 |
7 | 東京蹴球団 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 17 | +1 |
8 | T.F.S.C | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 |
9 | 三菱養和SC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 |
10 | 三菱商事サッカー同好会 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 23 | -12 |
11 | 八王子FC | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 35 | -18 |
12 | 法政クラブFC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 |
13 | HBO東京 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 |
  | Criacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 50 | 20 | +30 |   |
2 | 海自厚木基地マーカス | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 17 | +33 |   |
3 | 横須賀マリンFC | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 17 | +17 |   |
4 | Y.S.C.Cセカンド | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 49 | 27 | +22 |   |
5 | 品川CC横浜 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 40 | +3 |   |
6 | フットワーククラブ | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 43 | 44 | -1 |   |
7 | VERDRERO港北 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 39 | -11 |   |
8 | FC AIVANCE 横須賀シティ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 36 | -10 | 旧Yokosuka city fc |
9 | 六浦FC | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 48 | -28 |   |
10 | 日本工学院FC | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 16 | 71 | -55 |   |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 韮崎アストロスFC | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 65 | 17 | +48 |
2 | 山梨学院大学ペガサス | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 55 | 15 | +40 |
3 | 日川クラブ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 64 | 24 | +40 |
4 | 山梨学院大学オリオンズ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 14 | +31 |
5 | フォルトゥナSC | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 44 | -20 |
6 | 大月FCモナークス | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 79 | -66 |
7 | 玉穂FC | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 35 | -18 |
8 | 工友サッカークラブ | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 65 | -55 |
|