茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 鹿島さわやかFC | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | 11 | +42 |   |
2 | アイデンティみらい | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 48 | 5 | +43 | 旧常総アイデンティ |
3 | 茨城教員葵FC | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 18 | +10 |   |
4 | DSCつくば | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 22 | +9 | 旧石下第一FC |
5 | 常陽銀行 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 |   |
6 | 日立水戸 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 38 | -16 |   |
7 | 日立グランデ・シャミネー | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 67 | -56 |   |
  | セントラルFC坂東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | AS CASA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 14 | +16 |
2 | 宇都宮FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 14 | +18 |
3 | FC真岡21 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 17 | ±0 |
4 | 足利クラブ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 14 | ±0 |
5 | JBUS宇都宮 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 22 | +5 |
6 | 足利御厨ユナイテッド | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 |
7 | giurare | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 29 | -9 |
8 | ホンダ栃木FC | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 45 | -29 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 81 | 7 | +74 |
2 | FC・JOBU | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 21 | +13 |
3 | 群馬教員SC | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 35 | -4 |
4 | ジラーフ赤堀 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 43 | -26 |
5 | tonan前橋サテライト | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 38 | -7 |
6 | 山名クラブ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 37 | -9 |
7 | BIG RIVERS | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 42 | -24 |
8 | FC群馬 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 33 | -17 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | Tokyo International University | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 63 | 8 | +55 | 旧FCドルフィンズ |
2 | ACアルマレッザ入間 | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 63 | 21 | +42 | 旧ACアルマレッザ飯能 |
3 | サンバ南SC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 30 | +3 |   |
4 | パイオニア川越 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 |   |
5 | クマガヤSC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 37 | -10 |   |
6 | 浦和レッドダイヤモンズアマ | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 | 45 | -16 |   |
7 | 越谷FC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 32 | -12 |   |
8 | アヴェントゥーラ川口 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 44 | -17 |   |
9 | FC西武台 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 38 | -17 |   |
10 | クラブフェニックス | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 47 | -25 |   |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | VONDS市原SECOND | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 59 | 9 | +50 |   |
2 | 順天堂大学 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 69 | 14 | +55 |   |
3 | 市川サッカークラブ | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 16 | +12 |   |
4 | CGU FC | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 33 | 19 | +14 | 旧中央学院大学 |
5 | 国際武道大学 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 22 | +5 |   |
6 | ROVERS FC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 37 | -9 |   |
7 | 千葉なのはな | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 32 | -12 |   |
8 | 江戸川大学FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 32 | -6 |   |
9 | 千葉教員SC | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 32 | -11 |   |
10 | 船橋FC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 |   |
11 | JSC CHIBA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 22 | -3 |   |
12 | 千葉蹴球倶楽部 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 60 | -43 |   |
13 | 柏FC | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 44 | -24 |   |
14 | 新日鐵住金君津 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 33 | -21 |   |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 東京蹴球団 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 10 | +18 |   |
2 | 三菱養和SC | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 16 | +12 |   |
3 | CERVEZA FC 東京 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 13 | +11 |   |
4 | アストラクラブ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 23 | +7 |   |
5 | LB-BRB Bunkyo | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | 16 | +7 | 旧東大LB |
6 | 三菱東京UFJ銀行 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 |   |
7 | 東京海上FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 17 | +6 |   |
8 | HBO東京 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 33 | -2 |   |
9 | FC OSSA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 |   |
10 | T.F.S.C | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 31 | -6 |   |
11 | FCフエンテ東久留米 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 26 | -13 |   |
12 | SPERIO城北 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 36 | -16 |   |
13 | V.F.C東京 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 48 | -34 |   |
  | Criacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | TUY | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 14 | +18 |   |
2 | 横浜GSFCコブラ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 16 | +14 |   |
3 | 六浦FC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 17 | +15 |   |
4 | Y.S.C.Cセカンド | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 26 | +2 |   |
5 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 19 | +5 |   |
6 | 品川CC横浜 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 21 | +2 |   |
7 | VERDRERO港北 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 22 | +3 |   |
8 | フットワーククラブ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 23 | ±0 |   |
9 | FCグラシア相模原 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 24 | +2 |   |
10 | かながわクラブ | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 |   |
11 | ディヴェループFC | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 35 | -18 | 旧GEO-X Football Club |
12 | FCコラソン・プリンシパル | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 26 | -19 |   |
|
山梨県スーパーリーグ
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 山梨学院大学ペガサス | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 10 | +39 |
2 | 山梨学院大学オリオンズ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 11 | +19 |
3 | 日川クラブ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 13 | +17 |
4 | 韮崎アストロスFC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 |
5 | フォルトゥナSC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 42 | -27 |
6 | 玉穂FC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 58 | -46 |
|