茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鹿島さわやかFC | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 50 | 10 | +40 |
2 | 茨城教員葵FC | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 41 | 16 | +25 |
3 | 日立水戸 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 49 | 20 | +29 |
4 | 常総アイデンティ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 26 | +11 |
5 | 常陽銀行 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 |
6 | 石下第一FC | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 26 | 37 | -11 |
7 | 東海JFC | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 55 | -44 |
8 | 新日鐵住金鹿島 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 55 | -49 |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC真岡21 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 |
2 | 宇都宮FC | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 12 | +23 |
3 | JBUS宇都宮 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 20 | +9 |
4 | 足利御厨ユナイテッド | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 23 | ±0 |
5 | AS CASA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 16 | +7 |
6 | 足利クラブ | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 29 | -11 |
7 | 揚茜クラブ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 |
8 | 栃木教員FC | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 53 | -35 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 81 | 7 | +74 |
2 | 群馬教員SC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 48 | 23 | +25 |
3 | FC・JOBU | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 28 | +4 |
4 | ジラーフ赤堀 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 41 | -21 |
5 | FC群馬 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 22 | 30 | -8 |
6 | リバティ館林 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 39 | -17 |
7 | O.F.C | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 44 | -19 |
8 | 粕川コリエンテ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 59 | -38 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ACアルマレッザ飯能 | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 85 | 18 | +67 |
2 | クマガヤSC | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 25 | +17 |
3 | アヴェントゥーラ川口 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 44 | 34 | +10 |
4 | サンバ南SC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 32 | ±0 |
5 | クラブフェニックス | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 43 | -1 |
6 | 越谷FC | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 42 | 33 | +9 |
7 | パイオニア川越 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 44 | -13 |
8 | FC西武台 | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 30 | 66 | -36 |
9 | アルドール狭山 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 53 | -22 |
10 | FC 3DEP | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 32 | 63 | -31 |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 千葉教員SC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 38 | 13 | +25 |
2 | 順天堂大学 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 47 | 9 | +38 |
3 | 市川サッカークラブ | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 18 | +20 |
4 | VONDS市原SECOND | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 15 | +23 |
5 | 新日鐵住金君津 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 |
6 | 船橋FC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 |
7 | 江戸川大学FC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 |
8 | 国際武道大学 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 20 | ±0 |
9 | JSC CHIBA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 |
10 | 千葉なのはな | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 31 | -9 |
11 | 柏FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 32 | -11 |
12 | 馬来田FC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 37 | -22 |
13 | エドゥカシオ・コンティーゴ | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 31 | -16 |
14 | 海上自衛隊下総航空基地 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 46 | -36 |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 東京海上日動火災 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 |   |
2 | LB-BRB TOKYO | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 10 | +27 | 旧慶應BRB |
3 | CERVEZA FC 東京 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 22 | +5 |   |
4 | アストラクラブ | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 26 | +11 |   |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 23 | +9 |   |
6 | 東京蹴球団 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 20 | +5 |   |
7 | FC OSSA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 24 | +4 |   |
8 | V.F.C東京 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 |   |
9 | FCフエンテ東久留米 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 |   |
10 | HBO東京 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 43 | 37 | +6 |   |
11 | 東大LB | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 32 | -9 |   |
12 | 警視庁 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 |   |
13 | 青梅FC | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 44 | -27 |   |
14 | 三井住友海上 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 58 | -49 |   |
  | Criacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |   |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | VERDRERO港北 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 |
2 | エスペランサSC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 14 | +18 |
3 | 横浜GSFCコブラ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 13 | +12 |
4 | Y.S.C.Cセカンド | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 12 | +9 |
5 | フットワーククラブ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 22 | +3 |
6 | FCグラシア相模原 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 19 | +5 |
7 | 六浦FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 |
8 | GEO-X Football Club | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 |
9 | FCコラソン・プリンシパル | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 |
10 | かながわクラブ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 |
11 | さがみ大沢FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 |
12 | ブレッサ相模原 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 |
|
山梨県スーパーリーグ
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 山梨学院大学ペガサス | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 14 | +22 |
2 | 日川クラブ | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 15 | +6 |
3 | 韮崎アストロスFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 22 | +17 |
4 | フォルトゥナSC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 26 | +3 |
5 | 玉穂FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 28 | +1 |
6 | 工友サッカークラブ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 57 | -49 |
|