青森県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 八戸学院大学FC2014 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 4 | +26 |
2 | 五戸SC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 |
3 | 海上自衛隊八戸 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 16 | +10 |
4 | おいらせFC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 16 | +4 |
5 | ラウディ青森FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 |
6 | エンジェル | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 |
7 | 十和田キッカーズ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 |
8 | FC六ヶ所 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 |
9 | サクセントFC | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 27 | -21 |
|
岩手県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ヌ・ペーレ平泉前沢 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | 11 | +45 |
2 | 遠野クラブ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 11 | +37 |
3 | FC紫波 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 35 | +6 |
4 | 岩手サッカークラブ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 21 | +14 |
5 | 北上南ファンキー | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 34 | +6 |
6 | FC宮古 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 | 72 | -44 |
7 | 大船渡三陸FC | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 46 | -27 |
8 | セレソ北上 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 57 | -37 |
|
秋田県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 相原工営 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 |
2 | 秋商クラブ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 |
3 | 由利本荘市役所 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | ±0 |
4 | 勝平エストレーラ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
5 | 由利クラブ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
6 | 下 位 | AFCユーニアン | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | +1 |
7 | 二ツ井FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
8 | 山王クラブ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 |
9 | 男鹿FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 |
10 | JR東日本秋田 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | ±0 |
11 | 秋田県庁 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
|
宮城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 中新田サッカークラブ | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 48 | 23 | +25 |
2 | 宮城教員クラブ | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 41 | 35 | +6 |
3 | ソニーSC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 35 | +3 |
4 | 七ヶ浜サッカークラブ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 37 | 28 | +9 |
5 | リコーインダストリー東北 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 25 | +1 |
6 | KEMONO IN 槻木 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 34 | 34 | ±0 |
7 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 46 | -18 |
8 | 東六クラブ ノスタルジア | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 36 | 28 | +8 |
9 | 七郷クラブ | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 19 | 53 | -34 |
|
山形県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 戸沢FC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 14 | +19 |
2 | 神町自衛隊 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 21 | +4 |
3 | 山形FC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 30 | -1 |
4 | 金井サッカークラブ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 16 | +10 |
5 | 大山クラブ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 |
6 | 山形ユナイテッド | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 48 | -29 |
|
福島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | クレハ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 |
2 | F.F.C.松下 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | +10 |
3 | NC倶楽部 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 |
4 | ビアンコーネ福島 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | +3 |
5 | グロリーズ福島 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
6 | FC E-STAR | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 25 | -22 |
|