青森県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ラインメール青森FC | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 6 | +37 |
2 | リベロ津軽SC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 6 | +18 |
3 | 海上自衛隊八戸 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 11 | +25 |
4 | おいらせ町サッカー協会 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 21 | +19 |
5 | エンジェル | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 21 | +11 |
6 | 陸上自衛隊八戸 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 |
7 | 七戸サッカークラブ | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 |
8 | 十和田FC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 27 | -6 |
9 | FC上大 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 33 | -20 |
10 | FC六ヶ所 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 |
11 | 航空自衛隊三沢 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 35 | -26 |
12 | ヴァンラーレS八戸 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 56 | -47 |
|
岩手県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | グルージャ盛岡イストリア | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 12 | +37 |
2 | 北上南ファンキー | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 16 | +16 |
3 | 花巻フットボールクラブ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 20 | +3 |
4 | 大宮サッカークラブ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 |
5 | 大船渡三陸FC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 |
6 | 一関FC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 44 | -30 |
|
秋田県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 北都銀行 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 9 | +32 |
2 | 男鹿FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 9 | +23 |
3 | 新志芽クラブ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 |
4 | TDK親和会 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 18 | +3 |
5 | 天王FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 17 | +7 |
6 | 秋田大学医学部 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 20 | +2 |
7 | 秋商クラブ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
8 | 山王クラブ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 |
9 | 由利クラブ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 |
10 | レッドベオグラード | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 51 | -42 |
|
宮城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 宮城教員クラブ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 25 | +15 |
2 | 電力ノスタルジアFC | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 30 | 18 | +12 |
3 | DUO PARK FC | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 30 | +3 |
4 | 南仙台FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 27 | +8 |
5 | 六郷クラブ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 30 | -4 |
6 | 仙台サスケFC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 31 | -5 |
7 | 東北リコー | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 35 | -13 |
8 | ソニーSC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 30 | -16 |
|
山形県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCパラフレンチ米沢 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 9 | +39 |
2 | 酒田琢友クラブ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 15 | +19 |
3 | 山形FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 23 | +3 |
4 | Ultra | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 |
5 | FCアーチンズ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 15 | +21 |
6 | 荻野クラブ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 |
7 | 金井サッカークラブ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 14 | ±0 |
8 | 櫛引クラブ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 |
9 | 米沢蹴友クラブ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 57 | -51 |
|
福島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | メリー | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 7 | +27 |   |
2 | Panasonic福島 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 10 | +14 | 旧松下電器Panasonic福島 |
3 | NC倶楽部 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 |   |
4 | オリンパス会津 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | +3 |   |
5 | 会津サントスFC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 46 | -35 |   |
6 | 北芝電機 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 | -18 |   |
|