道北ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | VERDELAZZO旭川 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 64 | 7 | +57 |
2 | 旭川FC2000SELECTION | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 19 | +12 |
3 | リオグージョ旭川 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 30 | -5 |
4 | CLUBE TREVO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 53 | -40 |
5 | BIEI FC Grazie | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 35 | -24 |
|
道東ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 新得FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 13 | +27 |
2 | R・シュペルブ釧路 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 51 | 9 | +42 |
3 | 帯広蹴球団 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 18 | +12 |
4 | 蹴鞠会 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 14 | +15 |
5 | FC網走 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 43 | -30 |
6 | NFCレグルス | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 71 | -66 |
|
道央ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | BIG1サッカークラブ | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 11 | +53 |
2 | FC Menino | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 20 | +19 |
3 | サンクFCくりやま | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 | 19 | +24 |
4 | 千歳基地 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 44 | -20 |
5 | AVANZARE北広島 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 73 | -59 |
6 | 小樽市役所 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 27 | -17 |
|
札幌ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 北海道藻友クラブ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 16 | +8 |
2 | 札幌北大クラブ | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 30 | +3 |
3 | 佐川急便札幌 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 27 | +1 |
4 | 札幌市役所 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 22 | +3 |
5 | 札幌ヒヤシンスFC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 31 | -7 |
6 | 札幌真栄グランデ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 |
|
道南ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | トヨタ自動車北海道 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 14 | +15 |
2 | 函館市役所 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 21 | +8 |
3 | ENEOS Coala FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 17 | +10 |
4 | シンドウDENKI FC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 30 | +6 |
5 | 浦河FC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 30 | -15 |
6 | R・O・F | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 39 | -24 |
|   |