道北ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 旭蹴会 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 74 | 12 | +62 |
2 | 旭川FC2000SELECTION | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 28 | +9 |
3 | 稚内FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 38 | ±0 |
4 | リオグージョ旭川 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 37 | +5 |
5 | BIEI FC Grazie | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 44 | -22 |
6 | CLUBE TREVO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 62 | -54 |
|
道東ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 新得FC | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 6 | +45 |
2 | R・シュペルブ釧路 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 7 | +41 |
3 | 帯広蹴球団 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | +11 |
4 | FC網走 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 22 | +3 |
5 | 帯広北クラブ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 39 | -26 |
6 | Nemuro・E・FC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 80 | -74 |
|
道央ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | サンクFCくりやま | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 7 | +38 |
2 | BIG1サッカークラブ | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 13 | +23 |
3 | FC Menino | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 16 | +2 |
4 | AVANZARE北広島 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 41 | -24 |
5 | 小樽市役所 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 |
6 | フォルトゥ・ナート恵庭 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 |
|
札幌ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 佐川急便札幌 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 17 | +15 |
2 | 札幌ヒヤシンスFC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 17 | +14 |
3 | 札幌真栄グランデ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 | +3 |
4 | 北海道藻友クラブ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 |
5 | JR北海道FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 |
6 | SSSシェフィールド | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 35 | -22 |
|
道南ブロック
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 新日鐵住金室蘭 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 12 | +26 |
2 | シンドウDENKI FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 |
3 | 浦河FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
4 | トヨタ自動車北海道 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 19 | +6 |
5 | R・O・F | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 |
6 | ブラックペッカー函館FC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 39 | -30 |
|   |