☆☆☆ 前期A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | I 山 口 | 赤 足 | 山 口 県 | 山 口 市 | T O S O | R O I N | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | インディゴF.C山口 | × | ○3-2 | ○3-0 | ○5-2 | ○4-1 | - | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 |
2 | 赤足 | ●2-3 | × | ○3-2 | - | ○3-2 | ○5-3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 |
3 | 山口県庁 | ●0-3 | ●2-3 | × | ○2-1 | - | ○17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8 | +13 |
4 | 山口市役所 | ●2-5 | - | ●1-2 | × | ○3-1 | ○6-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 |
5 | TOSOH | ●1-4 | ●2-3 | - | ●1-3 | × | ○5-4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
6 | FC ROIN | - | ●3-5 | ●1-17 | ●0-6 | ●4-5 | × | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 |
|
☆☆☆ 前期B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 山 口 ガ ス | R E Y | 山 口 T | 宇 部 市 | ブ ル ビ ア | L E O | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 山口合同ガス | × | - | - | ○4-0 | ●2-3 | ○6-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
2 | REY | - | × | ●3-4 | - | ○2-1 | ○2-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | 山口TFC | - | ○4-3 | × | △1-1 | - | △0-0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
4 | 宇部市役所 | ●0-4 | - | △1-1 | × | ○2-1 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
5 | Blue Beard | ○3-2 | ●1-2 | - | ●1-2 | × | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6 | Leo SC | ●1-6 | ●0-2 | △0-0 | - | - | × | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
|