☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ウルグアイ代表 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | ロシア代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | サウジアラビア代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | エジプト代表 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | スペイン代表 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
2 | ポルトガル代表 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | イラン代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
4 | モロッコ代表 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | フランス代表 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | デンマーク代表 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | ペルー代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ±0 |
4 | オーストラリア代表 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | クロアチア代表 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | アルゼンチン代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | ナイジェリア代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | アイスランド代表 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ブラジル代表 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | スイス代表 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | セルビア代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | コスタリカ代表 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | スウェーデン代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | メキシコ代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | 韓国代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ±0 |
4 | ドイツ代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ベルギー代表 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | イングランド代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | チュニジア代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | パナマ代表 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | コロンビア代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | 日本代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
3 | セネガル代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
4 | ポーランド代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|