| 出場枠 | 出場チーム名 | 出場回数 |
西 ア ジ ア | サウジアラビア(Rank1) | アル・ナスル | 初 | サウジアラビア・プロリーグ3位(KSA) |
| アラブ首長国連邦(Rank2) | アル・ワスル | 初 | アラブ首長国連邦・プロリーグ4位(USA) |
| カタール(Rank3) | アル・アハリ | 初 | カタール・スターズリーグ4位(QAT) |
| イラン(Rank4) | セパハン | 2回 | イラン・ACLプレーオフ敗者(IRN) |
| エステグラル | 初 | イラン・ハズフィーカップ優勝(IRN) |
| ウズベキスタン(Rank5) | FKアンディジャン | 初 | ウズベキスタン・カップ優勝(UZB) |
| イラク(Rank6) | アル・ザウラー | 6回 | イラク・スターズリーグ2位(IRQ) |
| ヨルダン(Rank7) | アル・フセイン | 3回 | ヨルダン・プロリーグ優勝(JOR) |
| アル・ワフダート | 14回 | ヨルダン・FAカップ優勝(JOR) |
| バーレーン(Rank8) | アル・ムハッラク | 8回 | バーレーン・プレミアリーグ優勝(BHR) |
| アル・ハルディアSC | 3回 | バーレーン・キングスカップ優勝(BHR) |
| インド(Rank9) | モフン・バガンSG | 8回 | インド・スーパーリーグ優勝(IND) |
| FCゴア | 初 | インド・スーパーカップ優勝[PO](IND) |
| タジキスタン(Rank10) | FCイスティクロル | 8回 | タジキスタン・ハイリーグ優勝(TJK) |
| レガール・タダス | 2回 | タジキスタン・カップ優勝[PO](TJK) |
| トルクメニスタン(Rank11) | FKアルカダグ | 初 | トルクメニスタン・AFCチャレンジリーグ優勝、リーグ優勝(TKM) |
| オマーン(Rank12) | アル・シーブ | 2回 | オマーン・プロリーグ優勝[PO](OMA) |
| トルクメニスタン(Rank12) | アハル | 6回 | トルクメニスタン・リーグ2位[PO](TKM) |
東 ア ジ ア | 日本(Rank1) | ガンバ大阪 | 初 | 日本・Jリーグ1部4位 |
| 韓国(Rank2) | 浦項スティーラーズ | 初 | 韓国・FAカップ優勝(KOR) |
| 中国(Rank3) | 北京中赫国安 | 初 | 中国・スーパーリーグ4位(CHN) |
| タイ(Rank4) | バンコク・ユナイテッドFC | 2回 | タイ・ACLエリート・プレーオフ敗者(THA) |
| BGパトゥム・ユナイテッドFC | 初 | タイ・リーグ1・3位(THA) |
| ラーチャブリーFC | 初 | タイ・リーグ1・4位(THA) |
| オーストラリア(Rank5) | マッカーサーFC | 2回 | オーストラリア・カップ優勝(AUS) |
| マレーシア(Rank6) | セランゴール | 7回 | マレーシア・スーパーリーグ2位(MAS) |
| ヴェトナム(Rank7) | ナム・ディン | 2回 | ヴェトナム・Vリーグ優勝(VIE) |
| コンアン・ハノイFC | 初 | ヴェトナム・カップ優勝(VIE) |
| 香港(Rank8) | 和富大埔 | 3回 | 香港・プレミアリーグ優勝(HKG) |
| 東方足球隊 | 5回 | 香港・FAカップ優勝(HKG) |
| シンガポール(Rank9) | ライオン・シティ・セーラーズFC | 12回 | シンガポール・プレミアリーグ優勝(SIN) |
| タンピネス・ローヴァーズ | 16回 | シンガポール・プレミアリーグ2位(SIN) |
| フィリピン(Rank10) | マニラ・ディガーFC | 初 | フィリピン・フットボールリーグ2位[PO](PHI) |
| カヤFCイロイロ | 6回 | フィリピン・フットボールリーグ優勝(PHI) |
| インドネシア(Rank11) | プルシブ・バンドン | 3回 | インドネシア・リーガ1優勝[PO](IDN) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・ワスル | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | アル・ムハッラク | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | エステグラル | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | アル・ワフダート | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・アハリ | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 2 | アル・ハルディアSC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | FKアンディジャン | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
| 4 | FKアルカダグ | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | セパハン | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | アル・フセイン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | アハル | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
|   | モフン・バガンSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・ナスル | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
| 2 | アル・ザウラー | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | FCイスティクロル | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 4 | FCゴア | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | マッカーサーFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | コンアン・ハノイFC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | 北京中赫国安 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | ±0 |
| 4 | 和富大埔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ガンバ大阪 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | ナム・ディン | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
| 3 | ラーチャブリーFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 |
| 4 | 東方足球隊 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | プルシブ・バンドン | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 2 | バンコク・ユナイテッドFC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | ライオン・シティ・セーラーズFC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 4 | セランゴール | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | タンピネス・ローヴァーズ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | 浦項スティーラーズ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | BGパトゥム・ユナイテッドFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 4 | カヤFCイロイロ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
|