出場枠 | 出場チーム名 |
東アジア | サウスチャイナ[南華] | 香港・ファーストディビジョン優勝(HKG) |
和富大埔 | 香港・FAカップ優勝(HKG) |
アセアン | スリウィジャヤ | インドネシア・コパ優勝[ACL・PO敗退](IDN) |
ペルシワ・ワメナ | インドネシア・スーパーリーグ優勝(IDN) |
ムアントン・ユナイテッド | タイ・プレミアリーグ優勝[ACL・PO敗退](THA) |
タイポートFC | タイ・FAカップ優勝(THA) |
セランゴール | マレーシア・スーパーリーグ優勝(MAS) |
ダ・ナン | ヴェトナム・Vリーグ優勝[ACL・PO敗退](VIE) |
ベカメックス・ビン・ドゥオン | ヴェトナム・Vリーグ準優勝(VIE) |
ゲイラン・ユナイテッドFC | シンガポール・Sリーグ準優勝(SIN) |
中央&南アジア | チャーチル・ブラザーズ | インド・Iリーグ優勝[ACL・PO敗退](IND) |
イースト・ベンガル | インド・フェデレーションカップ優勝(IND) |
ナサフ・カルシ | ウズベキスタン・ウズベクリーグ3位(UZB) |
VB | モルジブ・ディヴェヒリーグ優勝(MDV) |
ヴィクトリーFC | モルジブ・FAカップ優勝(MDV) |
西南アジア | アル・クウェートSC | クエート・前回優勝(KUW) |
アル・カーディシーヤ | クエート・プレミアリーグ優勝(KUW) |
カズマ | クエート・プレミアリーグ準優勝(KUW) |
アル・ラーヤン | カタール・リーグ優勝(QAT) |
アル・ワフダート | ヨルダン・リーグ優勝(JOR) |
シャバブ・アル・オルドゥン | ヨルダン・FAカップ優勝(JOR) |
アル・リファー | バーレーン・プレミアリーグ準優勝(BHR) |
アル・ナフダ | オマーン・リーグ優勝(OMA) |
サハーム・クラブ | オマーン・スルタンカブースカップ優勝(OMA) |
アル・カラマ | シリア・前回準優勝[ACL・PO敗退](SYR) |
アル・イテハド(SYR) | シリア・プレミアリーグ優勝(SYR) |
アル・ジャイシュ | シリア・プレミアリーグ3位(SYR) |
ネジメーSC | レバノン・プレミアリーグ優勝(LBN) |
アル・アヘド | レバノン・FAカップ優勝(LBN) |
アル・ヒラル(YEM) | イエメン・リーグ優勝(YEM) |
アーリ・サナ | イエメン・プレジデントカップ優勝(YEM) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・カラマ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | シャバブ・アル・オルドゥン | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 |
3 | サハーム・クラブ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
4 | アーリ・サナ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・クウェートSC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 |
2 | チャーチル・ブラザーズ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
3 | アル・ヒラル(YEM) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | カズマ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2 | ナサフ・カルシ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 |
3 | アル・ジャイシュ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
4 | アル・アヘド | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・カーディシーヤ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | アル・イテハド(SYR) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
3 | ネジメーSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
4 | イースト・ベンガル | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・ラーヤン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 |
2 | アル・リファー | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | アル・ワフダート | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4 | アル・ナフダ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | スリウィジャヤ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 |
2 | ベカメックス・ビン・ドゥオン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 |
3 | セランゴール | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
4 | ヴィクトリーFC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | -17 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | サウスチャイナ[南華] | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
2 | ムアントン・ユナイテッド | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 |
3 | VB | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 |
4 | ペルシワ・ワメナ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ダ・ナン | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 |
2 | タイポートFC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
3 | ゲイラン・ユナイテッドFC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | 和富大埔 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
|