出場枠 | 出場チーム名 |
東アジア | 鹿島アントラーズ | 日本・Jリーグ優勝 |
川崎フロンターレ | 日本・Jリーグ2位 |
ガンバ大阪 | 日本・Jリーグ3位[天皇杯優勝] |
サンフレッチェ広島 | 日本・Jリーグ4位 |
全北現代モーターズ | 韓国・Kリーグ優勝(KOR) |
浦項スティーラーズ | 韓国・Kリーグ2位(KOR) |
城南一和天馬 | 韓国・KリーグPO準決勝進出(KOR) |
水原三星ブルーウィングス | 韓国・FAカップ優勝(KOR) |
北京国安 | 中国・スーパーリーグ優勝(CHN) |
長春亜泰足球倶楽部 | 中国・スーパーリーグ2位(CHN) |
河南建業 | 中国・スーパーリーグ3位(CHN) |
山東魯能泰山 | 中国・スーパーリーグ4位(CHN) |
アセアン | プルシプラ・ジャヤプラ | インドネシア・リーガ優勝(IDN) |
スリウィジャヤ | インドネシア・コパ優勝(IDN) |
ムアントン・ユナイテッド | タイ・プレミアリーグ優勝(TAI) |
メルボルン・ヴィクトリーFC | 豪州・Aリーグ優勝(AUS) |
アデレード・ユナイテッドFC | 豪州・Aリーグ2位(AUS) |
ダ・ナン | ヴェトナム・Vリーグ優勝(VIE) |
シンガポール・アームドフォーシーズ | シンガポール・Sリーグ優勝[PO](SIN) |
中央&南アジア | エステグラル | イラン・ペルシアンガルフカップ優勝(IRN) |
メス・ケルマン | イラン・ペルシアンガルフカップ3位(IRN) |
セパハン | イラン・ペルシアンガルフカップ4位(IRN) |
ゾブ・アハン | イラン・ハズフィカップ優勝(IRN) |
FCブニョドコル | ウズベキスタン・ウズベクリーグ優勝(UZB) |
パフタコール | ウズベキスタン・ウズベクカップ優勝(UZB) |
チャーチル・ブラザーズ | インド・Iリーグ優勝(IND) |
西南アジア | アル・イテハド(KSA) | サウジアラビア・プレミアリーグ優勝(KSA) |
アル・ヒラル | サウジアラビア・プレミアリーグ2位(KSA) |
アル・アハリ(KSA) | サウジアラビア・プレミアリーグ3位(KSA) |
アル・シャバブ | サウジアラビア・チャンピオンズカップ優勝(KSA) |
アル・アハリ(UAE) | アラブ首長国連邦・UAEリーグ優勝(UAE) |
アル・ジャジーラ | アラブ首長国連邦・UAEリーグ2位(UAE) |
アル・アイン | アラブ首長国連邦・UAEプレジデントカップ優勝(UAE) |
アル・ワフダ | アラブ首長国連邦・UAEリーグ4位[PO](UAE) |
アル・ガラファ | カタール・スターズリーグ優勝(QAT) |
アル・サッド | カタール・スターズリーグ2位(QAT) |
アル・カラマ | シリア・AFCカップ準優勝(SYR) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・ガラファ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 |
2 | エステグラル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | アル・アハリ(KSA) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 |
4 | アル・ジャジーラ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ゾブ・アハン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2 | FCブニョドコル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
3 | アル・イテハド(KSA) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
4 | アル・ワフダ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・シャバブ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
2 | パフタコール | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
3 | セパハン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
4 | アル・アイン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | ±0 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・ヒラル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
2 | メス・ケルマン | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | ±0 |
3 | アル・サッド | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 |
4 | アル・アハリ(UAE) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 城南一和天馬 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
2 | 北京国安 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
3 | 川崎フロンターレ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | ±0 |
4 | メルボルン・ヴィクトリーFC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鹿島アントラーズ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2 | 全北現代モーターズ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 |
3 | 長春亜泰足球倶楽部 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 | +3 |
4 | プルシプラ・ジャヤプラ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 水原三星ブルーウィングス | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 |
2 | ガンバ大阪 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 |
3 | シンガポール・アームドフォーシーズ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
4 | 河南建業 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アデレード・ユナイテッドFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 |
2 | 浦項スティーラーズ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
3 | サンフレッチェ広島 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | ±0 |
4 | 山東魯能泰山 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
|