*** 予選リーグ ***
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | コ リ ア | 早 稲 田 U | V O 市 原 | A 東 京 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC KOREA | × | ○3-2 | △1-1 | ○4-2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
2 | 早稲田ユナイテッド | ●2-3 | × | △3-3 | ○4-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | ±0 |
3 | VONDS市原FC | △1-1 | △3-3 | × | △1-1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | ±0 |
4 | エリースFC東京 | ●2-4 | ●3-4 | △1-1 | × | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 東 邦 | 横 浜 猛 蹴 | 日 立 ビ ル | V 那 須 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 東邦チタニウム | × | △2-2 | △2-2 | ○3-1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
2 | 横浜猛蹴 | △2-2 | × | ●0-1 | ○2-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
3 | 日立ビルシステム | △2-2 | ○1-0 | × | ●0-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | ヴェルフェたかはら那須 | ●1-3 | ●1-2 | ○4-0 | × | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 流 経 F C | J 本 田 | 日 工 学 M | 神 奈 川 教 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 流通経済大学FC | × | ○2-1 | ○2-0 | ○5-3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2 | ジョイフル本田つくばFC | ●1-2 | × | ○4-2 | ○4-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
3 | 日本工学院F・マリノス | ●0-2 | ●2-4 | × | △1-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | 神奈川教員 | ●3-5 | ●0-4 | △1-1 | × | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | T 前 橋 | 東 京 2 3 | 海 自 厚 木 | T 前 橋 S | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | tonan前橋 | × | △2-2 | ○4-1 | ○4-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | 東京23FC | △2-2 | × | ○3-2 | ○2-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
3 | 海自厚木基地マーカス | ●1-4 | ●2-3 | × | △0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | tonan前橋サテライト | ●0-4 | ●0-2 | △0-0 | × | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 埼 玉 S C | T I U | 浦 安 | 大 成 坂 戸 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | さいたまSC | × | △0-0 | ○1-0 | ○5-2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | FC TIU | △0-0 | × | △2-2 | ○5-1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
3 | ブリオベッカ浦安 | ●0-1 | △2-2 | × | ○3-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
4 | 大成シティFC坂戸 | ●2-5 | ●1-5 | ●1-3 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
|   |
(○[勝]:勝点3,△[引分]:勝点1) |