北 海 道 |
北海道地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 北海道電力 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7 | +82 |
2 | 札幌大学OB | 27 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 47 | 24 | +23 |
3 | アンフィニ札幌 | 27 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 28 | 22 | +6 |
4 | 札幌蹴球団 | 27 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 38 | 32 | +6 |
5 | ブラックペッカー | 14 | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 22 | 46 | -24 |
6 | 新日鐵室蘭 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 27 | 34 | -7 |
7 | 日本製紙勇払 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 46 | -23 |
8 | 旭川大雪クラブ | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 19 | 82 | -63 |
|
北海道地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 帯広FC | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 15 | +12 |
2 | 札幌第一クラブ | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25 | 19 | +6 |
3 | JSW室蘭 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | +2 |
4 | 旭蹴会 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | 17 | +3 |
5 | 小樽蹴友会 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 |
6 | 日本石油室蘭 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 |
7 | 函館マツダ | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 |
8 | BIG・1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 |
|   |
東 北 |
東北地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ソニー仙台 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 57 | 13 | +44 |
2 | 盛岡ゼブラ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 30 | 19 | +11 |
3 | TDK秋田 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 27 | +1 |
4 | 山形FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 21 | +6 |
5 | 松島クラブ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | 27 | +5 |
6 | トーキン | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 25 | +2 |
7 | 秋田市役所 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 24 | +1 |
8 | 鶴岡TDK | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 77 | -70 |
|
東北地域2部北ブロック
順 位 | チーム名 |
1 | アステール青森 |
2 | 新日鐵釜石 |
3 | 大宮サッカークラブ |
4 | 西目FCパナー |
5 | 秋商クラブ |
6 | 十和田キッカーズ |
|
東北地域2部南ブロック
順 位 | チーム名 |
1 | 古河電池FC |
2 | 七ヶ浜サッカークラブ |
3 | 仙台中田SC |
4 | 松下電器福島 |
5 | NEC米沢 |
6 | 金井クラブ |
|
関 東 |
関東地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 横河電機 | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 37 | 8 | +29 |
2 | ホンダルミノッソ狭山 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 11 | +19 |
3 | エリースFC東京 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 24 | +11 |
4 | 九曜FC | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 32 | +7 |
5 | 青梅FC | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 29 | -3 |
6 | 埼玉教員SC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 |
7 | 神奈川教員 | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 25 | 27 | -2 |
8 | 原研東海 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 32 | -14 |
9 | 東邦チタニウム | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 |
10 | 動燃東海 | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 46 | -32 |
|   |   |
北 信 越 |
北信越地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | アルビレックス新潟 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | 4 | +33 | 旧アルビレオ新潟 |
2 | アローズ北陸 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 5 | +30 |   |
3 | YKK FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 5 | +21 |   |
4 | 長野エルザ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 |   |
5 | テイヘンズFC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |   |
6 | 上田ジェンシャン | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 |   |
7 | 福井教員SC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 21 | -10 |   |
8 | 山雅クラブ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 |   |
9 | ルネス学園金沢SC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 |   |
10 | 金沢サッカークラブ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 39 | -30 |   |
|   |   |
東 海 |
東海地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 日立清水 | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 47 | 13 | +34 |
2 | 藤枝市役所 | 25 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 13 | +22 |
3 | トヨタ蹴球団 | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 21 | +15 |
4 | マルヤス工業 | 22 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 18 | +16 |
5 | 矢崎バレンテFC | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 | 23 | +11 |
6 | 名古屋サッカークラブ | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 22 | +9 |
7 | ヤマハ発動機 | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 41 | 35 | +6 |
8 | 中央防犯ACM藤枝SC | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 |
9 | 名古屋銀行 | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 32 | -10 |
10 | ミノルタ | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | ±0 |
11 | 川崎重工岐阜 | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 | -14 |
12 | 豊田工機サッカー部 | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 31 | -10 |
13 | マインドハウスTC | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 32 | -13 |
14 | 豊田自動織機 | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 |
15 | FC岐阜教員 | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 37 | -21 |
16 | 富士通沼津 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 12 | 46 | -34 |
|   |   |
関 西 |
関西地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 教育研究社 | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 46 | 15 | +31 |   |
2 | 佐川急便FC | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 10 | +29 | 旧大体大蹴球団 |
3 | 大阪ガス | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 25 | +4 |   |
4 | NTT関西 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 20 | +18 |   |
5 | セントラル神戸 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | 33 | -5 |   |
6 | 三洋電機洲本 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 32 | -10 |   |
7 | 田辺製薬 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 39 | -17 |   |
8 | 東大阪FC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 39 | -23 |   |
9 | ルネス学園甲賀SC | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 37 | -11 |   |
10 | 三菱自工京都 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 31 | -16 |   |
|   |   |
中 国 |
中国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | マツダSC | 35 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 48 | 16 | +32 |
2 | 三菱石油水島 | 26 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 22 | +1 |
3 | 広島フジタSC | 23 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 |
4 | 三菱自工水島 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 31 | 28 | +3 |
5 | ヤマコーFC | 21 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 27 | 23 | +4 |
6 | 広島教員クラブ | 20 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 |
7 | NKK福山製鉄所 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | 32 | -14 |
8 | 山口県サッカー教員団 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 31 | -17 |
|   |   |
四 国 |
四国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 香川紫雲クラブ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 23 | +24 |
2 | 帝人 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 13 | +19 |
3 | 大塚クラブ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | 24 | +18 |
4 | 愛媛FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 23 | ±0 |
5 | ひまわり牛乳南国SC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 35 | -11 |
6 | プリマハム西条FC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 |
7 | NTT四国 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 18 | 32 | -14 |
8 | 黒潮FC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 33 | -25 |
|   |   |
九 州 |
九州地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | NTT九州 | 44 | 18 | 13 | 1 | 3 | 1 | 60 | 12 | +48 |
2 | ヴォルカ鹿児島 | 41 | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 50 | 19 | +31 |
3 | ブレイズ熊本 | 41 | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | 40 | 18 | +22 |
4 | NSC八幡 | 31 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 32 | 31 | +1 |
5 | ホンダロック | 26 | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 32 | 31 | +1 |
6 | 三菱化成黒崎FC | 24 | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | 30 | 36 | -6 |
7 | 京セラ川内FC | 22 | 18 | 4 | 3 | 4 | 7 | 36 | 39 | -3 |
8 | 熊本教員蹴友団 | 21 | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 24 | 36 | -12 |
9 | 三菱重工長崎 | 17 | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 27 | 56 | -29 |
10 | 九州三菱自動車 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 66 | -53 |
|   |   |