北 海 道 |
北海道地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 新日鐵室蘭 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 62 | 16 | +46 |
2 | 北海道電力 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 60 | 11 | +49 |
3 | 札幌蹴球団 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 41 | 20 | +21 |
4 | アンフィニ札幌 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 30 | +1 |
5 | JSW室蘭 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 27 | 50 | -23 |
6 | 旭川大雪クラブ | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 39 | -22 |
7 | 札幌第一クラブ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 48 | -37 |
8 | ブラックペッカー | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 48 | -35 |
|
北海道地域2部
順 位 | チーム名 |
1 | 日本製紙勇払 |
2 | 函館マツダ |
3 | 日本石油室蘭 |
4 | 札幌大学OB |
5 | 旭蹴会 |
6 | 白石クラブ |
7 | 小樽蹴友会 |
8 | 室蘭蹴球倶楽部 |
|
東 北 |
東北地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 東北電力 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 51 | 6 | +45 |
2 | FC福島 | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 16 | +35 |
3 | 松島クラブ | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | +4 |
4 | 秋田市役所 | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 |
5 | TDK | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 |
6 | 仙台中田SC | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 34 | -20 |
7 | 盛岡ゼブラ | 8 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 39 | -28 |
8 | トーキン | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 | 18 | 37 | -19 |
|   |
関 東 |
関東地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 横河電機 | 26 | 18 | 10 | 6 | 2 | 41 | 19 | +22 |
2 | 本田技研狭山 | 22 | 18 | 8 | 6 | 4 | 38 | 27 | +11 |
3 | プリマハムFC土浦 | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 25 | +11 |
4 | 神奈川教員 | 22 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 24 | +10 |
5 | 埼玉教員SC | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 21 | 26 | -5 |
6 | 茨城日立 | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 29 | -3 |
7 | 古河電工千葉 | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 35 | -10 |
8 | 東邦チタニウム | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 |
9 | 千葉教員SC | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 36 | -11 |
10 | 青梅FC | 8 | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 39 | -22 |
|   |
北 信 越 |
北信越地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 北陸電力 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 4 | +29 |
2 | YKK FC | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 10 | +32 |
3 | テイヘンズFC | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 14 | +16 |
4 | 新潟イレブン | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 13 | +5 |
5 | 山雅クラブ | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 |
6 | 西友クラブ | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 |
7 | 金沢サッカークラブ | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 26 | -15 |
8 | ブラックライノス | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 28 | -11 |
9 | 冨山クラブ | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 36 | -24 |
10 | 福井教員SC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 25 | -17 |
|   |
東 海 |
東海地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | ジャトコ | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 72 | 15 | +57 |
2 | 日本電装 | 26 | 16 | 11 | 4 | 1 | 54 | 10 | +44 |
3 | 日立清水 | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 12 | +17 |
4 | トヨタ蹴球団 | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | 24 | -2 |
5 | 豊田自動織機 | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 21 | 28 | -7 |
6 | 名古屋銀行 | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 41 | -20 |
7 | 下 位 | 藤枝市役所 | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 24 | ±0 |
8 | マルヤス工業 | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 24 | ±0 |
9 | 富士通沼津 | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 40 | -21 |
10 | ミノルタ | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 34 | -14 |
11 | 名古屋サッカークラブ | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 31 | -16 |
12 | 川崎重工岐阜 | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 10 | 48 | -38 |
|   |
関 西 |
関西地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | NTT関西 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 44 | 17 | +27 |
2 | 大阪ガス | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 52 | 24 | +28 |
3 | 三洋電機洲本 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 17 | +10 |
4 | 田辺製薬 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 27 | +15 |
5 | 大体大蹴球団 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 25 | +2 |
6 | セントラル神戸 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 27 | +1 |
7 | 松下電子工業 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 43 | -15 |
8 | 京都府警 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 |
9 | 三菱自工京都 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 30 | 27 | +3 |
10 | 日本精工石部 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 9 | 73 | -64 |
|   |
中 国 |
中国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | マツダSC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 16 | +18 |
2 | 三菱自工水島 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | +8 |
3 | NTN岡山 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 24 | +11 |
4 | アンフィニ広島 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 35 | -1 |
5 | 広島フジタSC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 29 | +2 |
6 | 山口県サッカー教員団 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 23 | +4 |
7 | SC鳥取 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 30 | -5 |
8 | 益田クラブ | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 47 | -37 |
|   |
四 国 |
四国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 香川紫雲クラブ | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 12 | +34 |
2 | 帝人 | 21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 49 | 16 | +33 |
3 | 松山クラブ | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 |
4 | NTT四国 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 22 | +6 |
5 | プリマハム西条FC | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 34 | -2 |
6 | 南国SC | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 45 | -27 |
7 | 大塚クラブ | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 59 | -40 |
8 | アレックス | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 26 | -13 |
|   |
九 州 |
九州地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | NTT九州 | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 51 | 13 | +38 |
2 | 東亜建設工業 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 12 | +31 |
3 | 福岡DREAMS | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 20 | +20 |
4 | 三菱化成黒崎FC | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 29 | 30 | -1 |
5 | 新日鐵八幡 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 21 | +17 |
6 | 鹿児島教員 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 37 | -7 |
7 | 熊本教員蹴友団 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 51 | -23 |
8 | 新日鐵大分 | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 39 | -21 |
9 | 京セラ川内FC | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 31 | 59 | -28 |
10 | 川副クラブ | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 24 | 50 | -26 |
|   |