*** 予選リーグ ***
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | A 豊 島 | は や ぶ さ | V 市 原 V | 日 立 ビ ル | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | エリース豊島FC | × | ○2-0 | - | ○5-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | 厚木はやぶさFC | ●0-2 | × | ○3-1 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
| 3 | VONDS市原Vert | - | ●1-3 | × | ○2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
| 4 | 日立ビルシステム | ●2-5 | - | ●0-2 | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | D 龍 ケ 崎 | エ ド A U | つ く ば N | 横 浜 猛 蹴 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | × | ○3-1 | - | ○2-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Edo All United | ●1-3 | × | ○11-1 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 3 | つくばFCネクスト | - | ●1-11 | × | ○3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 |
| 4 | 横浜猛蹴 | ●0-2 | - | ●1-3 | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | J 本 田 | 東 京 2 3 | T 前 橋 | エ ス ペ ラ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ジョイフル本田つくばFC | × | - | ○4-0 | ○2-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | 東京23FC | - | × | ●0-1 | ○2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
| 3 | tonan前橋 | ●0-4 | ○1-0 | × | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | エスペランサSC | ●0-2 | ●1-2 | - | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 日 本 大 N | C O 川 越 | T U Y | 東 国 大 F | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 日本大学 N. | × | △0-0 | - | ○5-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | COEDO KAWAGOE FC | △0-0 | × | ○2-1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | 桐蔭横浜大学FC | - | ●1-2 | × | ○4-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 4 | 東京国際大学FC | ●0-5 | - | ●1-4 | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 南 葛 S C | 東 邦 | V 矢 板 | 渋 谷 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 南葛SC | × | - | ○4-1 | ○3-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | 東邦チタニウム | - | × | △4-4 | ○1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | ヴェルフェ矢板 | ●1-4 | △4-4 | × | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | SHIBUYA CITY FC | ●1-3 | ●0-1 | - | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
|   |
(○[勝]:勝点3,△[引分]:勝点1) |