☆☆☆ 大阪社会人カップ(一次予選) ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 守 口 F C | 豊 中 F C | A U 大 阪 | S K Y | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 守口FC | × | ○2-0 | ○2-0 | ○3-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | 豊中FC | ●0-2 | × | ○4-1 | ○2-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | AUELU大阪FC | ●0-2 | ●1-4 | × | ○2-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | SKY.FC | ●0-3 | ●0-2 | ●1-2 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | ミ ド ル 2 | H 大 阪 | A V O K | パ ス ド ラ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ACミドルレンジ・セカンド | × | ○6-2 | ○6-0 | ○5-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 |
2 | エルマーノ大阪 | ●2-6 | × | ○6-0 | ○5-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | Avantura Osaka | ●0-6 | ●0-6 | × | ○5-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
4 | pazduro | ●0-5 | ●0-5 | ●0-5 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | ホ ウ コ ク | 八 尾 大 正 | 北 摂 ユ 2 | 大 阪 C N | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | HOKOKU FC | × | ○1-0 | ○3-0 | ○5-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | 八尾大正FC | ●0-1 | × | ○4-1 | ○2-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | 北摂ユナイテッド2021 | ●0-3 | ●1-4 | × | ○3-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | 大阪セントラルFC | ●1-5 | ●1-2 | ●1-3 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | マ イ ス タ | 履 正 社 C | A D 枚 方 | G O H O | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | マイスターFC | × | ○2-1 | ○4-1 | ○6-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | 履正社クラブ | ●1-2 | × | ○7-0 | ○7-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 |
3 | FC ADANTE枚方 | ●1-4 | ●0-7 | × | ○5-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
4 | GOHOMEFCWEST | ●1-6 | ●0-7 | ●0-5 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 交 野 F C | L I B E | M U F G | ミ ズ ノ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 交野FC | × | ○5-0 | △0-0 | ○1-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | FC LIBERTARE | ●0-5 | × | ○5-0 | ○4-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | MUFG | △0-0 | ●0-5 | × | ○4-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | ミズノ | ●0-1 | ●0-4 | ●1-4 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | イ ル マ オ | ト モ キ C | リ ベ ル タ | チ マ タ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 枚方FCイルマオ | × | ●1-2 | ○4-2 | ○3-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
2 | 大阪摂津トモキクラブ | ○2-1 | × | ●1-2 | ○3-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | リベルタFC | ●2-4 | ○2-1 | × | ●1-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | Chimata FC | ●0-3 | ●0-3 | ○3-1 | × | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | ジ ャ ボ イ | 桜 島 C | カ ル シ オ | パ ナ E W | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ジャボイFC | × | ○4-3 | ○3-1 | ○3-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 |
2 | 桜島クラブ | ●3-4 | × | △1-1 | ○2-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ±0 |
3 | カルシオFC | ●1-3 | △1-1 | × | △1-1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | パナソニックEW社 | ●1-3 | ●1-2 | △1-1 | × | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | デ ュ 大 阪 | ア イ ン | 茨 木 S C | 箕 面 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | デューミラン大阪 | × | ○1-0 | ○1-0 | ○5-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | アイン食品 | ●0-1 | × | ○5-0 | ○5-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 |
3 | 茨木SC2014 | ●0-1 | ●0-5 | × | ○5-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | 箕面FC | ●0-5 | ●0-5 | ●0-5 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
|
☆☆☆ I組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | ね や じ ゅ | 吹 田 千 里 | L E G A | ミ ス ト ラ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ねやじゅうFC | × | △2-2 | ○4-2 | ○2-1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
2 | 吹田千里FC | △2-2 | × | ○1-0 | ○3-1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | FC LEGAME | ●2-4 | ●0-1 | × | ○1-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | ミストゥーラ | ●1-2 | ●1-3 | ●0-1 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
|
☆☆☆ J組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | ジ ャ ラ ン | 港 南 F C | 久 米 田 E | 大 阪 教 員 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ジャラン・ジャラン | × | ○3-2 | ○5-0 | ○1-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | 港南FC | ●2-3 | × | ○2-0 | ○3-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | 久米田FC Esperranza | ●0-5 | ●0-2 | × | ○5-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | 大阪教員 | ●0-1 | ●2-3 | ●0-5 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
|
☆☆☆ K組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 北 摂 U | B 大 阪 | O A C | シ ュ ト ル | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 北摂ユナイテッド | × | △1-1 | ○5-0 | ○6-1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 |
2 | バッジーナ大阪FC | △1-1 | × | ○2-1 | ○2-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3 | OAC2020 | ●0-5 | ●1-2 | × | ○2-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | FCシュトルツィーレ | ●1-6 | ●0-2 | ●1-2 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
|
☆☆☆ L組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 和 泉 C | T 大 阪 | P A S S | リ ス ぺ ク | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 和泉クラブ | × | ●0-1 | ○8-1 | ○3-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
2 | テクノネット大阪 | ○1-0 | × | ●0-2 | ○4-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | FC PASSARO | ●1-8 | ○2-0 | × | ●0-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
4 | リスぺクタFC | ●0-3 | ●0-4 | ○1-0 | × | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
|
☆☆☆ M組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 泉 州 蹴 球 | F C 天 満 | 狭 山 S C | L A V | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 泉州蹴球クラブ | × | ○1-0 | ○6-1 | ○5-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | FC天満テンジンバシ | ●0-1 | × | ○3-0 | ○2-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
3 | 大阪狭山スポーツクラブ | ●1-6 | ●0-3 | × | ○5-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | LAV FC | ●0-5 | ●0-2 | ●0-5 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
|
☆☆☆ N組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | O C S C | N K T | L サ ウ ス | デ ィ 大 阪 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Osaka City SC | × | ○1-0 | ○2-1 | ○5-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | NKT | ●0-1 | × | ○4-1 | ○3-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
3 | ロングサウス | ●1-2 | ●1-4 | × | ○5-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
4 | ディヴェルティ大阪 | ●0-5 | ●0-3 | ●0-5 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
|
☆☆☆ O組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | P T F C | 北 摂 ユ S | A V B O | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Pasion Toyonaka FC | × | ○4-1 | ○3-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | 北摂ユナイテッド サテライト | ●1-4 | × | ○6-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3 | Avantura Bolussia | ●1-3 | ●2-6 | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
|
☆☆☆ P組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | S U I T | R Z I O | 泉 陽 C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | SUITA LYONNE FC | × | △2-2 | ○2-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
2 | Route11 ZIO | △2-2 | × | △1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ±0 |
3 | 泉陽クラブ | ●1-2 | △1-1 | × | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
(○[勝]:勝点3,△[引分]:勝点1) |