☆☆☆ 大阪府社会人サッカー選手権予選リーグ(一次予選) ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | ミ ド ル 2 | 狭 山 S C | 守 口 F C | 南 無 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ACミドルレンジ・セカンド | × | ▲1-1 | ○2-1 | ○8-1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
2 | 大阪狭山スポーツクラブ | △1-1 | × | △1-1 | ○1-0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | 守口FC | ●1-2 | ▲1-1 | × | ○5-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
4 | 南無FC | ●1-8 | ●0-1 | ●0-5 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 八 尾 大 正 | リ ベ ル タ | エ ル ド ラ | パ ナ L S | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 八尾大正FC | × | ○3-2 | ○1-0 | ○4-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | リベルタFC | ●2-3 | × | ▲1-1 | ○5-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | エルドラドFC | ●0-1 | △1-1 | × | △2-2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | パナソニックLS社 | ●1-4 | ●0-5 | ▲2-2 | × | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 高 石 中 央 | ト モ キ C | マ イ ス タ | A U 大 阪 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 高石中央FCイロマムン | × | ▲0-0 | ○6-1 | ○11-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | +16 |
2 | 大阪摂津トモキクラブ | △0-0 | × | ▲1-1 | ○4-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3 | マイスターFC | ●1-6 | △1-1 | × | ○5-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4 | AUELU大阪FC | ●0-11 | ●1-4 | ●1-5 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 東 大 阪 F | 岸 和 田 C | N I E M | G O H O | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 東大阪FC | × | ○2-0 | ○5-0 | ○9-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 |
2 | 岸和田クラブ | ●0-2 | × | △1-1 | ○8-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3 | AS NiemaLs | ●0-5 | ▲1-1 | × | ○4-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | GOHOMEFCWEST | ●0-9 | ●0-8 | ●0-4 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | B T M U | マ ラ コ ブ | 交 野 F C | A D 枚 方 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | BTMU | × | △0-0 | ○1-0 | ○2-0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | FCマラコブラ | ▲0-0 | × | ○1-0 | ○6-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 |
3 | 交野FC | ●0-1 | ●0-1 | × | ○1-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
4 | FC ADANTE枚方 | ●0-2 | ●0-6 | ●0-1 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | カ ル シ オ | 泉 州 蹴 球 | ミ ス ト ラ | 泉 大 津 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | カルシオFC | × | ▲0-0 | ▲0-0 | ○3-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | 泉州蹴球クラブ | △0-0 | × | ●0-1 | ○3-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
3 | ミストゥーラ | △0-0 | ○1-0 | × | ●1-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
4 | 泉大津FC | ●0-3 | ●0-3 | ○2-1 | × | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 北 摂 ユ S | 追 手 門 F | ジ ュ エ F | 豊 崎 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 北摂ユナイテッド サテライト | × | ○2-0 | ○1-0 | ○1-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | 追手門学院大学FC | ●0-2 | × | ○2-0 | ○5-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
3 | ジュエFC | ●0-1 | ●0-2 | × | ○5-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
4 | 豊崎FC | ●0-1 | ●0-5 | ●1-5 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 履 正 社 F | 泉 陽 C | C o m p | 阪 菱 会 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 履正社FC | × | ○2-0 | ○1-0 | ○10-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
2 | 泉陽クラブ | ●0-2 | × | ○4-2 | ○19-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | +18 |
3 | F.S.Compagnon | ●0-1 | ●2-4 | × | ○12-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 |
4 | 阪菱会FC | ●1-10 | ●1-19 | ●0-12 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 41 | -39 |
|
☆☆☆ I組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 大 阪 C N | ミ ズ ノ | L E G A | A V B O | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 大阪セントラルFC | × | △0-0 | ○2-0 | ○3-1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | ミズノ | ▲0-0 | × | ○2-0 | ○7-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 |
3 | FC LEGAME | ●0-2 | ●0-2 | × | ○4-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ±0 |
4 | Avantura Bolussia | ●1-3 | ●0-7 | ●0-4 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
|
☆☆☆ J組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | R Z I O | ジ ャ ボ イ | 吹 田 千 里 | C R E E | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Route11 ZIO | × | ○5-0 | ○2-0 | ○9-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 |
2 | ジャボイFC | ●0-5 | × | ○2-0 | ○12-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
3 | 吹田千里FC | ●0-2 | ●0-2 | × | ○3-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | FC CREER | ●1-9 | ●0-12 | ●0-3 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 |
|
☆☆☆ K組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 久 米 田 E | ソ ニ ョ I | ホ ウ コ ク | V A L I | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 久米田FC Esperranza | × |   | ○2-0 | ○7-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 |
2 | SOGNO insequire |   | × | ○3-2 | ○3-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
3 | HOKOKU FC | ●0-2 | ●2-3 | × |   | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4 | Valietrada FC | ●0-7 | ●0-3 |   | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
|
☆☆☆ L組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 桜 島 C | 和 泉 C | 茨 木 S C | ト リ コ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 桜島クラブ | × | ○1-0 | ●0-2 | ○22-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | +21 |
2 | 和泉クラブ | ●0-1 | × | ○2-0 | ○13-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | +14 |
3 | 茨木SC | ○2-0 | ●0-2 | × | ○6-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
4 | トリコFC | ●0-22 | ●0-13 | ●0-6 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | -41 |
|
☆☆☆ M組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 枚 方 F C | 大 阪 教 員 | 履 正 社 C | 阪 急 電 鉄 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 枚方FC | × | ○5-1 | ●1-3 | ○14-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 |
2 | 大阪教員 | ●1-5 | × | ○2-0 | ○2-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | 履正社クラブ | ○3-1 | ●0-2 | × | ▲2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
4 | 阪急電鉄株式会社 | ●0-14 | ●1-2 | △2-2 | × | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 |
|
☆☆☆ N組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | ニ コ ル ス | ブ ソ ン | デ ル タ | 大 電 通 大 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | リスペクタ・NICOLS | × | ○4-3 | ○3-2 | ○4-2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | +4 |
2 | FC BUSON | ●3-4 | × | ○6-0 | ○6-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 |
3 | FCデルタ | ●2-3 | ●0-6 | × | ○5-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
4 | 大阪電気通信大学 | ●2-4 | ●1-6 | ●2-5 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
|
☆☆☆ O組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | シ ュ ト ル | フ ァ E S | 港 南 F C | 大 阪 ウ ォ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCシュトルツィーレ | × | ○7-0 | △2-2 | ○10-0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 |
2 | ファシスネイトES | ●0-7 | × | ○4-1 | ○4-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
3 | 港南FC | ▲2-2 | ●1-4 | × | ○7-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
4 | 大阪ウォールズ | ●0-10 | ●1-4 | ●0-7 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 |
|   |
(○[勝]:勝点3,△[PK勝]:勝点2,▲[PK負]:勝点1) |