茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | KASHIMA-LSC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 5 | +32 |
2 | 明秀学園日立高校 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 |
3 | 東小沢FCバンビーナ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 11 | +12 |
4 | ポルターラ水戸レディース | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 30 | -24 |
5 | つくばFCレディースユース | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 |
--11月04日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 市立太田高校 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 |
2 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 |
3 | Grano伊勢崎SC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 4 | +19 |
4 | PALAISTRA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 |
5 | ザスパクサツ群馬レディースU-18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
6 | 上武大学 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
7 | AC館林フェリスL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
8 | 図南サッカークラブ・フィオーレ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 |
9 | エストレーラFC境メニーナ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
10 | 太田レディースSC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 |
--10月14日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | オルカ鴨川BU | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | +14 |
2 | 順天堂大学 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 |
3 | FC.VIDAレディース | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
4 | 国際武道大学 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 |
5 | 市立船橋高校 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 |
--09月23日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 9 | +20 |
2 | 神奈川大学Fortuna2016 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | +1 |
3 | 横須賀シーガルスJOY | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 |
4 | 湘南ベルマーレU-18ガールズ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 |
5 | 東海大学 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 |
6 | 横須賀シーガルスMEG | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 31 | -11 |
7 | 湘南ベルマーレU-15ガールズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 |
  | 日体大SMG横浜U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
--10月13日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 帝京第三高校 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 5 | +24 |
2 | 日本航空高校 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 |
3 | 日本航空高校2nd | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | +15 |
4 | 山梨大学 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 |
5 | 甲府商業高校 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 49 | -46 |
--10月12日現在-- |
|   |