茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 茨城フットボールアカデミー | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 8 | +73 |
2 | 明秀学園日立高校 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80 | 14 | +66 |
3 | KASHIMA-LSC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 36 | -13 |
4 | つくばFCレディースユース | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 62 | -45 |
5 | 東小沢FCバンビーナ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 55 | -33 |
6 | ポルターラ水戸レディース | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 69 | -48 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Grano伊勢崎SC | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 3 | +22 |
2 | 市立太田高校 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 7 | +15 |
3 | PALAISTRA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 |
4 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | +10 |
5 | 太田レディースSC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 |
6 | ザスパクサツ群馬レディースU-18 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 11 | +8 |
7 | 上武大学 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
8 | AC館林フェリスL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 |
9 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 |
10 | 関東学園大学附属高校 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 53 | -52 |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 帝京平成大学 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 4 | +31 |
2 | オルカ鴨川BU | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 7 | +38 |
3 | 国際武道大学 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 |
4 | 順天堂大学 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 13 | +3 |
5 | 市立船橋高校 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 34 | -18 |
6 | AC Milan Sakura Femminile | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | -53 |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 8 | +38 |
2 | 東海大学 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 20 | +18 |
3 | 神奈川大学Legend2015 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | 23 | +15 |
4 | 横須賀シーガルスJOY | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 33 | -5 |
5 | 湘南ベルマーレU-18ガールズ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 19 | +4 |
6 | 神奈川大学Fortuna2016 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 34 | -16 |
7 | 日体大SMG横浜U18 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 40 | -26 |
8 | 横須賀シーガルズFC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 33 | -28 |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 山梨学院レッドサンダーズ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 61 | 5 | +56 |
2 | 帝京第三高校 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 24 | +16 |
3 | 日本航空高校 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 21 | +11 |
4 | 山梨大学 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 39 | -12 |
5 | 甲府商業高校 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 74 | -71 |
|   |