☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 鳥 取 L | B R A V | 鳥 取 東 高 | 鳥 取 南 中 | 鳥 取 西 高 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鳥取レディース | × | ○2-0 △0-0 | ○11-0 ○17-0 | ○24-0 ○14-0 | ○16-0 ○22-0 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 106 | 0 | +106 |
2 | Bravo-Na U-15 レディース | ●0-2 △0-0 | × | ○3-0 ○8-0 | ○20-0 ○19-0 | ○4-0 ○3-0 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 2 | +55 |
3 | 鳥取東高校 | ●0-11 ●0-17 | ●0-3 ●0-8 | × | ○3-0 ○5-0 | ○1-0 ○3-0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 39 | -27 |
4 | 鳥取南中学 | ●0-24 ●0-14 | ●0-20 ●0-19 | ●0-3 ●0-5 | × | ○3-0 ○10-0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 85 | -72 |
5 | 鳥取西高校 | ●0-16 ●0-22 | ●0-4 ●0-3 | ●0-1 ●0-3 | ●0-3 ●0-10 | × | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -62 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | A X 境 港 | ブ リ ン ク | 米 子 高 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アクシーノ境港 | × | ○4-0 ○1-0 | ○9-0 ○3-0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 |
2 | BLiNQ FC | ●0-4 ●0-1 | × | ○15-1 ○3-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 |
3 | 米子高校 | ●0-9 ●0-3 | ●1-15 ●0-3 | × | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | -29 |
|