福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 三宅クラブ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 12 | +9 |
2 | 光陽クラブ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 | +6 |
3 | 春日イーグルス | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 | +10 |
4 | スケアクロウズ北九州 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | +4 |
5 | アディ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | ±0 |
6 | F.C.ELAN | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | ±0 |
7 | 七隈トンビーズ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 |
8 | 大牟田サッカークラブV・J・F | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 |
9 | 森都主FC | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | エフトブルスFC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | +24 | 旧FC TOSU |
2 | ALL佐賀大 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 |   |
3 | K.IFC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 |   |
4 | EHREN U・K | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 |   |
5 | FC ALEGRE CAMINHO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 |   |
6 | エルマーノ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 |   |
7 | 鶴城FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 |   |
8 | 大町クラブ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |   |
9 | 黄城クラブ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 30 | -18 |   |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | MD長崎 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 9 | +28 |
2 | 大村航空基地SC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 12 | +14 |
3 | 時津SC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 |
4 | 三菱重工長崎 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 23 | +5 |
5 | KUNIMI FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 23 | -2 |
6 | 諫早クラブ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 27 | -5 |
7 | 佐世保SC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 |
8 | 大村FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 |
9 | 島原SC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 32 | -15 |
10 | 山里クラブ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 | -23 |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCKマリーゴールド | 17 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
2 | ダイナマイツ八代 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
3 | シマズ自動車 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 |
4 | FCバルサミコス | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 |
5 | 嘉島クラブ | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 |
6 | 小川サッカークラブ | 12 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 |
7 | HONDA熊本 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
8 | Well-B熊本 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 |
9 | 矢部FC | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 九州総合スポーツカレッジ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 |
2 | ASボラーレ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3 | 耶馬溪FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
4 | Prevalere FC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
5 | 下 位 | SOL FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 6 | +5 |
6 | BLUE WING | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | +9 |
7 | FC杵築 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | -6 |
8 | FCアレス | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | -8 |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 宮崎産業経営大学FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 6 | +43 |
2 | MSG SOGNATORE FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 12 | +16 |
3 | 延岡市SC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 |
4 | 高鍋OFC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 17 | +17 |
5 | JURI SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 21 | +6 |
6 | FCペレグリン | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 |
7 | 日南蹴友会 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 |
8 | 西都スパークス | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 |
9 | えびのクラブ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 49 | -40 |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鹿児島銀行FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 |
2 | Liberty FC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 10 | +16 |
3 | FCレインディア | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 10 | +10 |
4 | NIFS KANOYA FC2ND | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 |
5 | A.T.CIELO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 |
6 | 海上自衛隊鹿屋 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
7 | FCスワローズ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 |
8 | 鹿大サッカー会 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 26 | -20 |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 沖縄国際大学 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 11 | +35 |
2 | 名護スポーツFC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 14 | +28 |
3 | FC那覇 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 21 | +7 |
4 | FCあまわり | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 17 | +11 |
5 | FC与那原 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 11 | +8 |
6 | 東風平FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 |
7 | 沖縄電力 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 |
8 | 与勝クラブ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 31 | -11 |
9 | 西原クラブ | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 45 | -32 |
10 | SIESTA読谷 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 44 | -38 |
|