滋賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | SHIGA CITY MFC | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 勝点3加算,旧滋賀ユナイテッドMFC |
2 | 守山侍2000 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 勝点2加算 |
3 | 草津FCテルフィー | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |   |
4 | 滋賀銀行 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 勝点1加算 |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | SHIGA CITY MFC | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 37 | 6 | +31 | 旧滋賀ユナイテッドMFC |
2 | 守山侍2000 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 8 | +28 |   |
3 | 滋賀銀行 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 13 | +17 |   |
4 | 草津FCテルフィー | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 10 | +25 |   |
5 | 栗東FC TOP | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 21 | +3 |   |
6 | J-FORZA | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 17 | -2 |   |
7 | NSK石部 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 |   |
8 | 愛蹴会 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 33 | -12 |   |
9 | 滋賀県庁 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 27 | -9 |   |
10 | BIWAKO.S.C.ROSAGE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 36 | -18 |   |
11 | フォスタ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 36 | -28 |   |
12 | サザンレイクFC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 45 | -31 | 順位2減 |
|
京都府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 京都府警 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 勝点1加算 |
2 | 京都市消防局 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |   |
3 | 京都伏見蹴友会 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 勝点3加算 |
4 | 三葉キッカーズA | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 勝点2加算 |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 京都伏見蹴友会 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 12 | +9 |   |
2 | 三葉キッカーズA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 12 | +15 |   |
3 | 京都府警 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 |   |
4 | 京都市消防局 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 |   |
5 | ドン・ファン | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 |   |
6 | 長岡京クラブ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 |   |
7 | 久御山FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 |   |
8 | 三菱自動車京都 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 |   |
9 | ジョイフルFC京都バッカーズ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 旧FCバッカーズ2002 |
10 | FCクラックス | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 |   |
11 | 高槻FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 28 | -14 |   |
|
大阪府1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | OSU・FC | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 43 | 14 | +29 |
2 | ルート11 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 17 | +19 |
3 | FC Lazo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40 | 26 | +14 |
4 | アイン食品 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 51 | 23 | +28 |
5 | 貝塚FC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 26 | +3 |
6 | ACミドルレンジ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 41 | 18 | +23 |
7 | テクノネット大阪 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 31 | -4 |
8 | 吹田ジョカトーレ千里FC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 33 | -6 |
9 | SOGNO FC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 36 | -5 |
10 | OKFC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 32 | -1 |
11 | 大阪ガス | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 35 | -9 |
12 | 豊中FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 34 | -8 |
13 | バッジーナ大阪FC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | 42 | -10 |
14 | ジャラン・ジャラン | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 36 | -13 |
15 | 阪南パニックス | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 23 | 56 | -33 |
16 | 北摂ユナイテッド | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 22 | 49 | -27 |
|
兵庫県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 関学クラブ | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 28 | +16 |
2 | 神戸FC1970シニアA | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 54 | 17 | +37 |
3 | エベイユFC | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 18 | +18 |
4 | FC西宮1967 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 42 | 36 | +6 |
5 | 猛獣王 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 45 | -12 |
6 | イルソーレ小野 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 44 | -13 |
7 | 常夏アミザージFC | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 47 | 63 | -16 |
8 | ディオス1995 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 32 | -7 |
9 | 獨協蹴鞠団 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 39 | -6 |
10 | 神戸FCシニアB | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 37 | 60 | -23 |
|
奈良県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 奈良クラブソシオス | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 勝点2加算 |
2 | FC Tenri2016 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 勝点1加算 |
3 | ディアブロッサ高田FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |   |
4 | 法隆寺FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |   |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 奈良クラブソシオス | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 9 | +21 |   |
2 | FC Tenri2016 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 6 | +27 |   |
3 | 法隆寺FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 |   |
4 | ディアブロッサ高田FC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 13 | +16 |   |
5 | 大和クラブ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 17 | +11 |   |
6 | 新庄FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 38 | -8 |   |
7 | FORE:ZA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 22 | -4 |   |
8 | 東和アスペガスFC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 旧奈良東和FC・JUVENILE |
9 | 広陵クラブ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 |   |
10 | FC KICKS高取 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 45 | -40 |   |
|
和歌山県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 和歌山紀北蹴球団 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 14 | +31 |
2 | 海南FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 10 | +17 |
3 | 伊都FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 |
4 | 岩出FCアズール | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 31 | -11 |
5 | 近畿大学生物理工学部 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 |
6 | DAIMON FC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 |
|