茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鹿島さわやかFC | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 65 | 8 | +57 |
2 | Tsukuba Syukyu Club | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 17 | +26 |
3 | 茨城教員葵FC | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 18 | +19 |
4 | 日立水戸 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 27 | ±0 |
5 | 全神栖SC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 |
6 | 境トリニタス | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 32 | -18 |
7 | AIKSC日立プライド | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 62 | -46 |
8 | FC ROWDY MORIYA | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 46 | -32 |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 69 | 10 | +59 |
2 | JBUS宇都宮 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 19 | +14 |
3 | 宇都宮FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 |
4 | 作大FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 19 | +23 |
5 | 足利御厨ユナイテッド | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 39 | -17 |
6 | giurare | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 35 | -11 |
7 | FC BAJELVO那須烏山 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 47 | -32 |
8 | UACJ小山 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 52 | -45 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 75 | 1 | +74 |
2 | tonan前橋サテライト | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 18 | +29 |
3 | FC・JOBU | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 17 | +15 |
4 | 群馬教員SC | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 26 | +3 |
5 | FCヤキマンズ | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 24 | +7 |
6 | リバティ館林 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 |
7 | FC群馬 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 |
8 | BIG RIVERS | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 40 | -19 |
9 | O.F.C | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 47 | -22 |
10 | ジラーフ赤堀 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 46 | -17 |
11 | レイティーカース | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 44 | -21 |
12 | SUBARU FC | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 44 | -36 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | Tokyo International University | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 69 | 14 | +55 |   |
2 | アヴェントゥーラ川口 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 54 | 20 | +34 |   |
3 | ACアルマレッザ入間 | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 50 | 27 | +23 |   |
4 | 大成シティFC坂戸 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 35 | +5 |   |
5 | クマガヤSC | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 40 | -10 |   |
6 | 与野蹴魂会 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 45 | -7 |   |
7 | 東京国際大学ドリームス | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 32 | -7 |   |
8 | 越谷FC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 39 | -23 |   |
9 | 大里FC | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 20 | 46 | -26 |   |
10 | ピオネーロ川越 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 53 | -44 | 旧パイオニア川越 |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | VONDS市原Vert | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 44 | 13 | +31 |   |
2 | 千葉教員SC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 11 | +17 |   |
3 | CGU FC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 21 | +7 |   |
4 | 船橋FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 |   |
5 | 習志野シティFC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 46 | 19 | +27 |   |
6 | 中央学院大学Perruche | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 21 | +10 |   |
7 | 日本製鉄君津 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 29 | -2 | 旧新日鐵住金君津 |
8 | 馬来田FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 |   |
9 | IBU FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |   |
10 | JSC CHIBA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 |   |
11 | ローヴァーズ木更津FC | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 23 | -2 |   |
12 | 市川サッカークラブ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 |   |
13 | 京葉銀行 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 33 | -21 |   |
14 | 海上自衛隊下総航空基地 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 73 | -64 |   |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | エリース東京FC | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38 | 11 | +27 |
2 | CERVEZA FC 東京 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 8 | +27 |
3 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 46 | 19 | +27 |
4 | アローレ八王子 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 |
5 | 東京海上FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 40 | 18 | +22 |
6 | 八王子FC | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 39 | 27 | +12 |
7 | 南葛SC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 39 | 26 | +13 |
8 | 明治学院スカーレット | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 29 | -2 |
9 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 26 | -6 |
10 | 東京蹴球団 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 |
11 | 三菱UFJ銀行 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 46 | -22 |
12 | アストラクラブ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 |
13 | ZION FOOTBALL CLUB | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 42 | -26 |
14 | T.F.S.C | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 43 | -23 |
15 | 三菱養和SC | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 35 | -14 |
16 | FC OSSA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 41 | -29 |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 39 | 15 | +24 |
2 | 品川CC横浜 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 17 | +31 |
3 | 海自厚木基地マーカス | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 43 | 14 | +29 |
4 | 日本工学院F・マリノス | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 36 | 31 | +5 |
5 | 横浜GSFCコブラ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 38 | -9 |
6 | かながわクラブ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 30 | -8 |
7 | イトゥアーノFC横浜 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 38 | -14 |
8 | FCグラシア相模原 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 34 | -12 |
9 | 日本工学院FC | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 38 | -23 |
10 | フットワーククラブ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 34 | -23 |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 山梨学院大学ペガサス | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 71 | 16 | +55 |
2 | 韮崎アストロスFC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 59 | 17 | +42 |
3 | 山梨学院大学オリオンズ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 25 | +16 |
4 | 日川クラブ | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 36 | +25 |
5 | フォルトゥナSC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 52 | -21 |
6 | USC nanaho | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 29 | -4 |
7 | ルガノルテ北杜 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 73 | -62 |
8 | 大月FCモナークス | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 62 | -51 |
|