茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鹿島さわやかFC | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 | 7 | +38 |
2 | Tsukuba Syukyu Club | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 15 | +27 |
3 | 茨城教員葵FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 24 | +8 |
4 | 日立水戸 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 |
5 | 境トリニタス | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 |
6 | 全神栖SC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 |
7 | 常陽銀行 | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 27 | -16 |
  | カミーザ・ドゥジィーFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 61 | 12 | +49 |
2 | 足利御厨ユナイテッド | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 21 | +4 |
3 | 作大FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 38 | 14 | +24 |
4 | giurare | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 27 | +1 |
5 | 宇都宮FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 32 | -9 |
6 | JBUS宇都宮 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 23 | ±0 |
7 | 足利サッカークラブ | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 46 | -35 |
8 | FC真岡21 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 43 | -34 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 11 | +36 |
2 | tonan前橋サテライト | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 14 | +20 |
3 | JOBU・NEXT | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 13 | +24 |
4 | FC・JOBU | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | +6 |
5 | 群馬教員SC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 29 | -4 |
6 | FC群馬 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 41 | -16 |
7 | リバティ館林 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 31 | -17 |
8 | BIG RIVERS | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 65 | -49 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Tokyo International University | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 61 | 7 | +54 |
2 | ACアルマレッザ入間 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 63 | 22 | +41 |
3 | 大成シティFC坂戸 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 15 | +24 |
4 | 東京国際大学ドリームス | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 | 20 | +28 |
5 | 与野蹴魂会 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 29 | ±0 |
6 | クマガヤSC | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 34 | -12 |
7 | パイオニア川越 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 58 | -39 |
8 | 大里FC | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 53 | -39 |
9 | 越谷FC | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 42 | -23 |
10 | FC西武台 | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 44 | -34 |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 千葉教員SC | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 46 | 13 | +33 |
2 | VONDS市原Vert | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 58 | 20 | +38 |
3 | IBU FC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 13 | +18 |
4 | ROVERS FC | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 37 | 21 | +16 |
5 | CGU FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 8 | +14 |
6 | JSC CHIBA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 |
7 | 市川サッカークラブ | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 32 | ±0 |
8 | 船橋FC | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 32 | -6 |
9 | 海上自衛隊下総航空基地 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 27 | -9 |
10 | 馬来田FC | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 47 | -25 |
11 | 習志野クラブ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 39 | -22 |
12 | 京葉銀行 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 |
13 | 江戸川大学FC SUNS | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 23 | 39 | -16 |
14 | Narita United | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 53 | -29 |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 南葛SC | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 50 | 13 | +37 |   |
2 | 東京海上FC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 45 | 20 | +25 |   |
3 | 八王子FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 14 | +12 |   |
4 | アストラクラブ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 22 | +12 |   |
5 | アローレ八王子 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 |   |
6 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 18 | +5 | 旧LB-BRB Bunkyo |
7 | 三菱養和SC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 32 | -9 |   |
8 | CERVEZA FC 東京 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 |   |
9 | 東京蹴球団 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 29 | -11 |   |
10 | 三菱UFJ銀行 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 23 | 27 | -4 | 旧三菱東京UFJ銀行 |
11 | T.F.S.C | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 23 | 41 | -18 |   |
12 | FC OSSA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 36 | -16 |   |
13 | 三菱商事サッカー同好会 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 34 | -18 |   |
14 | FCコリア | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 38 | -20 |   |
15 | 警視庁 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 40 | -22 |   |
  | Criacao Shinjuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 旧Criacao |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 品川CC横浜 | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 19 | +21 |
2 | 東邦チタニウム | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 48 | 21 | +27 |
3 | 日本工学院F・マリノス | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 57 | 26 | +31 |
4 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 33 | 26 | +7 |
5 | 海自厚木基地マーカス | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 22 | +8 |
6 | FCグラシア相模原 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 37 | +2 |
7 | フットワーククラブ | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 37 | -9 |
8 | 横須賀マリンFC | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 52 | -28 |
9 | VERDRERO港北 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 23 | 56 | -33 |
10 | Y.S.C.Cセカンド | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 41 | -26 |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 日川クラブ | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 51 | 9 | +42 |
2 | 韮崎アストロスFC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 61 | 19 | +42 |
3 | USC nanaho | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 41 | +12 |
4 | 山梨学院大学オリオンズ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 39 | +7 |
5 | 山梨学院大学ペガサス | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | 31 | +25 |
6 | フォルトゥナSC | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 51 | -26 |
7 | 大月FCモナークス | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 67 | -57 |
8 | 玉穂FC | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 58 | -45 |
|