茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 茨城教員葵FC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 12 | +9 |
2 | 全神栖SC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 17 | +13 |
3 | 鹿島さわやかFC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 15 | +13 |
4 | 原研東海 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 17 | +8 |
5 | 日立グランデ・シャミネー | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 27 | -4 |
6 | 下 位 | 日立水戸 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 |
7 | トステムFC | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 23 | +5 |
8 | サイクル機構東海 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 22 | -8 |
9 | 常総アイデンティ | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 35 | -13 |
10 | ファンファーレ日立 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | 47 | -34 |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 |
1 | 白沢クラブ |
2 | 宇都宮FC |
3 | 揚茜クラブ |
4 | ジェイバス |
5 | EG・FC鹿沼 |
6 | FC真岡21 |
7 | 富士通小山 |
8 | 本田栃木 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 |
1 | 図南SC群馬 |
2 | 群馬教員SC |
3 | 粕川コリエンテ |
4 | ジェラルド伊勢崎 |
5 | ジラーフ赤堀 |
6 | レイティーカース |
7 | 板倉クラブ |
8 | 三洋電機 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | アヴェントゥーラ サイタマ | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 48 | 13 | +35 | 旧与野SC |
2 | 浦和レッドダイヤモンズアマ | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 19 | +30 |   |
3 | 飯能セボジータス | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 53 | 35 | +18 |   |
4 | FC西武台 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 28 | +9 |   |
5 | パイオニア川越 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 27 | +4 |   |
6 | 武南クラブ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 35 | -9 |   |
7 | 川越全酪SC | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 39 | -4 |   |
8 | 川口SC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 51 | -29 |   |
9 | 越谷FC | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 |   |
10 | 深谷クラブ | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 56 | -44 |   |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 順天堂大学 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 10 | +30 |
2 | 浦安ジュニアSC | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 15 | +13 |
3 | 国際武道大学 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 16 | +9 |
4 | 千葉教員SC | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 | 22 | +16 |
5 | 柏FC | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 23 | 23 | ±0 |
6 | 小山田FC | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 19 | +13 |
7 | 下 位 | 市川サッカークラブ | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 |
8 | 新日鐵君津 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 31 | -2 |
9 | TATSUSHO | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 40 | -14 |
10 | 都賀FC | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 47 | -26 |
11 | 蔵波FC | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 38 | -14 |
12 | 習志野クラブ | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 46 | -32 |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCコリア | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 49 | 14 | +35 |
2 | エリースFC東京 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 15 | +33 |
3 | 日立ビルシステム | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 13 | +19 |
4 | 東京海上日動火災 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 20 | +22 |
5 | FC新宿 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 21 | +11 |
6 | 警視庁 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 16 | +8 |
7 | 青梅FC・DIEGO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 21 | +5 |
8 | プログレッソ東京 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 |
9 | FC青山 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 30 | -12 |
10 | 東京23SC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 40 | -17 |
11 | アストラクラブ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 35 | -16 |
12 | 九曜FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 |
13 | ボーノFC | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 49 | -33 |
14 | NTT東京 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 27 | -13 |
15 | 東京教員クラブ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 46 | -30 |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | フットワーククラブ | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 |
2 | 横浜猛蹴 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 16 | +21 |
3 | 港北FC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 15 | +14 |
4 | 六浦FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 |
5 | さがみ大沢FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 |
6 | 横浜GSFCコブラ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 14 | +9 |
7 | かながわクラブ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 |
8 | 平塚SC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 |
9 | 南FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 |
10 | 東海FC WINGS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | ±0 |
11 | 日立小田原 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 31 | -18 |
12 | 藤沢市役所 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 53 | -44 |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 |
1 | ファミリークラブ千塚 |
2 | 日川クラブ |
3 | 玉穂FC |
4 | 工友サッカークラブ |
5 | 大月FCモナークス |
6 | 双葉クラブ |
7 | 三吉クラブ |
8 | FCテクニカル・スポーツ |
|