青森県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | エンジェル | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 10 | +21 |
2 | 航空自衛隊三沢 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 |
3 | 十和田FC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 11 | +10 |
4 | FC六ヶ所 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 21 | +5 |
5 | 海上自衛隊八戸 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 17 | +9 |
6 | おいらせ町サッカー協会 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 |
7 | ラインメール青森FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 19 | +6 |
8 | 陸上自衛隊八戸 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 21 | +3 |
9 | リベロ津軽SC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 41 | -16 |
10 | ヴァンラーレS八戸 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 27 | -15 |
11 | アスレチッククラブ黒石 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 |
12 | 十和田キッカーズ | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 35 | -21 |
|
岩手県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC紫波 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 5 | +21 |
2 | 北上南ファンキー | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 20 | +14 |
3 | 一関FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 |
4 | 大船渡三陸FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 |
5 | FC宮古 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 |
6 | 岩手クラブ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 |
|
秋田県1部
順 位 | チーム名 |
1 | TDK親和会 |
2 | 秋田大学 |
3 | 秋商クラブ |
4 | 天王FC |
5 | レッドベオグラード |
6 | 由利クラブ |
7 | 山王クラブ |
8 | 秋田大学医学部 |
9 | 秋田県教員団 |
10 | 二ツ井FC |
|
宮城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | コバルトーレ女川 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 49 | 17 | +32 |
2 | 南仙台FC | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 27 | +8 |
3 | 電力ノスタルジアFC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 |
4 | 東北リコー | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 |
5 | 六郷クラブ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 |
6 | 仙台サスケFC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 |
7 | 七郷クラブ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 32 | -13 |
8 | 宮城教員クラブ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 30 | -1 |
|
山形県1部
順 位 | チーム名 |
1 | FCパラフレンチ米沢 |
2 | 酒田琢友クラブ |
3 | 櫛引クラブ |
4 | 山形FC |
5 | 荻野クラブ |
6 | 中山サッカークラブ |
7 | 戸沢FC |
8 | FCアーチンズ |
|
福島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | バンディッツいわき | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 6 | +28 |
2 | メリー | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 6 | +16 |
3 | 松下電器Panasonic福島 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | +1 |
4 | オリンパス会津 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 |
5 | 会津サントスFC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 31 | -15 |
6 | 福島夢集団 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 31 | -26 |
|