*** 予選リーグ ***
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | D 高 田 | 神 戸 シ A | 久 御 山 F | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ディアブロッサ高田FC | × | △2-2 | ○5-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2 | 神戸FC1970シニアA | ▲2-2 | × | ○3-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | 久御山FC | ●2-5 | ●2-3 | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 豊 中 F C | 関 学 C | F C 天 理 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 豊中FC | × | ○2-0 | ○2-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | 関学クラブ | ●0-2 | × | △2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | FC Tenri2016 | ●1-2 | ▲2-2 | × | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | H I R A | 京 都 府 警 | 海 南 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | BIWAKO.S.C.HIRA | × | ○2-1 | ○2-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | 京都府警 | ●1-2 | × | ○2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | 海南FC | ●0-2 | ●0-2 | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 滋 賀 U | 阪 南 P | 紀 北 蹴 球 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 滋賀ユナイテッドMFC | × | ○2-0 | ○5-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | 阪南パニックス | ●0-2 | × | ○4-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | 和歌山紀北蹴球団 | ●2-5 | ●3-4 | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
|
(○[勝]:勝点3,△[PK勝]:勝点2,▲[PK負]:勝点1) |