☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | オランダ代表 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | セネガル代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | エクアドル代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | カタール代表 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | イングランド代表 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | アメリカ代表 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | イラン代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | ウェールズ代表 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アルゼンチン代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | ポーランド代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
3 | メキシコ代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | サウジアラビア代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | フランス代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2 | オーストラリア代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | チュニジア代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
4 | デンマーク代表 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 日本代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
2 | スペイン代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3 | ドイツ代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4 | コスタリカ代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | モロッコ代表 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | クロアチア代表 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | ベルギー代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | カナダ代表 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ブラジル代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
2 | スイス代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | カメルーン代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
4 | セルビア代表 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ポルトガル代表 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2 | 韓国代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
3 | ウルグアイ代表 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
4 | ガーナ代表 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
|