出場枠 | 出場チーム名 | 出場回数 |
西 ア ジ ア | アラブ首長国連邦(Rank1) | シャバブ・アル・アハリ・ドバイ | 7回 | アラブ首長国連邦・アラビアン・ガルフ・リーグ優勝(UAE) |
アル・ジャジーラ | 9回 | アラブ首長国連邦・UAEプレジデントカップ優勝(UAE) |
アル・アイン | 12回 | アラブ首長国連邦・アラビアン・ガルフ・リーグ2位(UAE) |
アル・ワフダ | 8回 | アラブ首長国連邦・アラビアン・ガルフ・リーグ3位[PO](UAE) |
サウジアラビア(Rank2) | アル・アハリ・ジッダ | 9回 | サウジアラビア・プロフェッショナルリーグ優勝、キングスカップ優勝(KSA) |
アル・ヒラル | 13回 | サウジアラビア・プロフェッショナルリーグ2位(KSA) |
アル・タアーウン | 初 | サウジアラビア・プロフェッショナルリーグ4位(KSA) |
アル・ファトフ | 初 | サウジアラビア・プロフェッショナルリーグ5位[PO](KSA) |
イラン(Rank3) | エステグラル・フーゼスターン | 初 | イラン・プロリーグ優勝(IRN) |
ゾブ・アハン | 6回 | ハズフィー・カップ優勝(IRN) |
ペルセポリスFC | 6回 | イラン・プロリーグ2位(IRN) |
エステグラル | 8回 | イラン・プロリーグ3位[PO](IRN) |
カタール(Rank4) | アル・ラーヤン | 7回 | カタール・スターズリーグ優勝(QAT) |
レフウィヤSC | 6回 | カタール・アミールカップ優勝(QAT) |
アル・ジャイシュ | 5回 | カタール・スターズリーグ2位[PO](QAT) |
アル・サッド | 12回 | カタール・スターズリーグ3位[PO](QAT) |
ウズベキスタン(Rank5) | PFCロコモティフ・タシュケント | 5回 | ウズベキスタン・ウズベクリーグ優勝(UZB) |
FCブニョドコル | 10回 | ウズベキスタン・カップ優勝[PO](UZB) |
ナサフ・カルシ | 5回 | ウズベキスタン・ウズベクリーグ2位[P2](UZB) |
ヨルダン(Rank9) | アル・ワフダート | 4回 | ヨルダン・プロリーグ優勝[P2](JOR) |
インド(Rank10) | ベンガルールFC | 2回 | インド・Iリーグ優勝[P2](IND) |
バーレーン(Rank11) | アル・ヒッド | 2回 | バーレーン・プレミアリーグ優勝[P2](BHR) |
東 ア ジ ア | 韓国(Rank1) | FCソウル | 7回 | 韓国・Kリーグクラシック優勝(KOR) |
水原三星ブルーウィングス | 8回 | 韓国・FAカップ優勝(KOR) |
済州ユナイテッド | 2回 | 韓国・Kリーグクラシック3位(KOR) |
蔚山現代ホランイ | 5回 | 韓国・Kリーグクラシック4位[PO](KOR) |
日本(Rank2) | 鹿島アントラーズ | 7回 | 日本・Jリーグ優勝、天皇杯優勝 |
浦和レッズ | 6回 | 日本・Jリーグ2位 |
川崎フロンターレ | 5回 | 日本・Jリーグ3位 |
ガンバ大阪 | 9回 | 日本・Jリーグ4位[PO] |
中国(Rank3) | 広州恒大 | 6回 | 中国・スーパーリーグ優勝、FAカップ優勝(CHN) |
江蘇蘇寧 | 2回 | 中国・スーパーリーグ2位(CHN) |
上海上港 | 2回 | 中国・スーパーリーグ3位[PO](CHN) |
上海申花 | 7回 | 中国・スーパーリーグ4位[PO](CHN) |
オーストラリア(Rank4) | アデレード・ユナイテッドFC | 6回 | オーストラリア・Aリーグ優勝、Aリーググランドファイナル優勝(AUS) |
ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | 3回 | オーストラリア・Aリーグ2位(AUS) |
ブリスベン・ロアー | 4回 | オーストラリア・Aリーグ3位[P2](AUS) |
タイ(Rank5) | ムアントン・ユナイテッド | 6回 | タイ・プレミアリーグ優勝(THA) |
スコータイFC | 初 | タイ・FAカップ優勝[P2](THA) |
バンコク・ユナイテッドFC | 2回 | タイ・プレミアリーグ2位[P2](THA) |
香港(Rank6) | 東方足球隊 | 初 | 香港・プレミアリーグ優勝(HKG) |
傑志[キッチー] | 3回 | 香港・シーズンプレーオフ優勝[P2](HKG) |
ヴェトナム(Rank7) | ハノイFC | 4回 | ヴェトナム・Vリーグ優勝[P2](VIE) |
マレーシア(Rank8) | ジョホール・ダルル・タクジムFC | 3回 | マレーシア・スーパーリーグ優勝[P2](MAS) |
ミャンマー(Rank10) | ヤダナボンFC | 2回 | ミャンマー・ナショナルリーグ優勝[P2](MYA) |
フィリピン(Rank11) | グローバルFC | 初 | フィリピン・ユナイテッドフットボールリーグ優勝[P1](PHI) |
シンガポール(Rank12) | タンピネス・ローヴァーズ | 3回 | シンガポール・Sリーグ優勝[P1](SIN) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | エステグラル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
1 | シャバブ・アル・アハリ・ドバイ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
3 | PFCロコモティフ・タシュケント | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
3 | アル・タアーウン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | レフウィヤSC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 |
2 | エステグラル・フーゼスターン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | アル・ファトフ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | アル・ジャジーラ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・アイン | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 |
2 | アル・アハリ・ジッダ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
3 | ゾブ・アハン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | FCブニョドコル | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・ヒラル | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 |
2 | ペルセポリスFC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
3 | アル・ラーヤン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
4 | アル・ワフダ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 鹿島アントラーズ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 |
2 | ムアントン・ユナイテッド | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | 蔚山現代ホランイ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | ±0 |
4 | ブリスベン・ロアー | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 浦和レッズ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 |
2 | 上海上港 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 |
3 | FCソウル | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
4 | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 広州恒大 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 5 | +13 |
2 | 川崎フロンターレ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 |
3 | 水原三星ブルーウィングス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 |
4 | 東方足球隊 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | -23 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 江蘇蘇寧 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
2 | 済州ユナイテッド | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 |
3 | アデレード・ユナイテッドFC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
4 | ガンバ大阪 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
|