出場枠 | 出場チーム名 |
東アジア | 傑志[キッチー] | 香港・シニアシールド優勝(HKG) |
スン・ヘイ | 香港・ファーストディビジョン優勝(HKG) |
アセアン | セメン・バダン(IDN) | インドネシア・プレミアリーグ優勝(IDN) |
ペルシボ・ボジョネゴロ | インドネシア・ピアラ・インドネシア優勝(IDN) |
ケランタンFA | マレーシア・スーパーリーグ優勝/FAカップ優勝(MAS) |
セランゴール | マレーシア・スーパーリーグ3位(MAS) |
タンピネス・ローヴァーズ | シンガポール・Sリーグ優勝(SIN) |
ウォリアーズFC | シンガポール・カップ優勝(SIN) |
ダ・ナン | ベトナム・サッカーリーグ優勝(VIE) |
サイゴン・シャンタン | ベトナム・カップ優勝(VIE) |
ヤンゴン・ユナイテッド | ミャンマー・ナショナルリーグ優勝(MYA) |
エーヤワディー・ユナイテッド | ミャンマー・MFFカップ優勝(MYA) |
中央&南アジア | イースト・ベンガル | インド・Iリーグ2位/フェデレーションカップ優勝(IND) |
チャーチル・ブラザーズ | インド・Iリーグ3位(IND) |
ニューラディアント | モルジブ・ディヴェヒリーグ優勝(MDV) |
マジヤ | モルジブ・FAカップ優勝(MDV) |
ラフシャン・クリャーブ | タジキスタン・タジクリーグ優勝(TJK) |
レガール・タダス | タジキスタン・タジクカップ優勝(TJK) |
西南アジア | アル・リファー | バーレーン・プレミアリーグ優勝(BHR) |
アルビール | イラク・プレミアリーグ優勝(IRQ) |
ドホークFC | イラク・プレミアリーグ2位(IRQ) |
アル・ファイサリ | ヨルダン・リーグ優勝/カップ優勝(JOR) |
アル・ラムサ | ヨルダン・リーグ2位(JOR) |
アル・カーディシーヤ | クウェート・プレミアリーグ優勝/アミールカップ優勝(QAT) |
アル・クウェートSC | クウェート・プレミアリーグ2位(QAT) |
サファ | レバノン・プレミアリーグ優勝(LBN) |
アル・アンサー | レバノン・FAカップ優勝(LBN) |
ファンジャ | オマーン・リーグ優勝(OMA) |
ドファル・クラブ | オマーン・スルタンカブースカップ優勝(OMA) |
アル・ショルタ | シリア・プレミアリーグ優勝(SYR) |
アル・ワフダ | シリア・カップ優勝(SYR) |
アル・シャーブ | イエメン・リーグ優勝(YEM) |
アル・アハリ・タイズ | イエメン・プレジデントカップ優勝(YEM) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・クウェートSC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 |
2 | アル・リファー | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3 | サファ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | レガール・タダス | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アルビール | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 |
2 | ファンジャ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3 | アル・アンサー | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
4 | アル・アハリ・タイズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・ファイサリ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
2 | ドホークFC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 |
3 | ドファル・クラブ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
4 | アル・シャーブ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・カーディシーヤ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 |
2 | アル・ショルタ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
3 | アル・ラムサ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
4 | ラフシャン・クリャーブ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | セメン・バダン(IDN) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 |
2 | 傑志[キッチー] | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 |
3 | チャーチル・ブラザーズ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
4 | ウォリアーズFC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ニューラディアント | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 |
2 | ヤンゴン・ユナイテッド | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 |
3 | スン・ヘイ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | ±0 |
4 | ペルシボ・ボジョネゴロ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 34 | -29 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ケランタンFA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 |
2 | ダ・ナン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
3 | マジヤ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 |
4 | エーヤワディー・ユナイテッド | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | イースト・ベンガル | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 |
2 | セランゴール | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 |
3 | サイゴン・シャンタン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
4 | タンピネス・ローヴァーズ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 |
|