| 出場枠 | 出場チーム名 |
| 東アジア | 傑志[キッチー] | 香港・ファーストディビジョン優勝(HKG) |
| シチズンAA | 香港・シニアチャレンジシールド優勝(HKG) |
| アセアン | チョンブリーFC | タイ・プレミアリーグ2位[ACL・PO敗退](THA) |
| アレマ・インドネシア | インドネシア・スーパーリーグ優勝(IDN) |
| ケランタンFA | マレーシア・スーパーリーグ優勝(MAS) |
| トレンガヌFA | マレーシア・FAカップ優勝(MAS) |
| ソン・ラム・ヌゲ・アン | ヴェトナム・Vリーグ優勝(VIE) |
| ナビバンク・サイゴン | ヴェトナム・カップ優勝(VIE) |
| タンピネス・ローヴァーズ | シンガポール・Sリーグ優勝(SIN) |
| ホーム・ユナイテッド | シンガポール・カップ優勝(SIN) |
| ヤンゴン・ユナイテッド | ミャンマー・ナショナルリーグ優勝(MYA) |
| エーヤワディー・ユナイテッド | ミャンマー・ナショナルリーグ2位(MYA) |
| 中央&南アジア | ネフチ・フェルガナ | ウズベキスタン・ウズベクリーグ4位[ACL・PO敗退](UZB) |
| サルガオカル | インド・Iリーグ優勝[カップ優勝](IND) |
| イースト・ベンガル | インド・Iリーグ2位(IND) |
| VB | モルディブ・ディヴェヒリーグ優勝[カップ優勝](MDV) |
| ヴィクトリーFC | モルディブ・ディヴェヒリーグ2位(MDV) |
| 西南アジア | アル・イテファク | サウジアラビア・プレミアリーグ3位[ACL・PO敗退](KSA) |
| アル・ザウラー | イラク・プレミアリーグ優勝(IRQ) |
| アルビール | イラク・プレミアリーグ2位(IRQ) |
| アル・クウェートSC | クウェート・前回準優勝(KUW) |
| アル・カーディシーヤ | クウェート・プレミアリーグ優勝(KUW) |
| カズマ | クウェート・エミールカップ優勝(KUW) |
| アル・ワフダート | ヨルダン・リーグ優勝[カップ優勝](JOR) |
| アル・ファイサリ | ヨルダン・リーグ2位(JOR) |
| アル・ショルタ | シリア・プレミアリーグ優勝(SYR) |
| アル・イテハド(SYR) | シリア・カップ優勝(SYR) |
| アル・アヘド | レバノン・プレミアリーグ優勝[カップ優勝](LBN) |
| サファ | レバノン・プレミアリーグ2位(LBN) |
| アル・スワイク | オマーン・リーグ優勝(OMA) |
| アル・オロウバ | オマーン・スルタンカブースカップ優勝(OMA) |
| アル・オルバ | イエメン・リーグ優勝(YEM) |
| アル・ティラル | イエメン・リーグ2位[PO](YEM) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・カーディシーヤ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | アル・スワイク | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | アル・ファイサリ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | アル・イテハド(SYR) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アルビール | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | カズマ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | アル・オルバ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 4 | イースト・ベンガル | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・イテファク | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | +11 |
| 2 | アル・クウェートSC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 |
| 3 | アル・アヘド | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | VB | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・ワフダート | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 |
| 2 | ネフチ・フェルガナ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 3 | アル・オロウバ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | サルガオカル | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・ショルタ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 |
| 2 | アル・ザウラー | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 |
| 3 | サファ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | アル・ティラル | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 傑志[キッチー] | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | トレンガヌFA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 3 | ソン・ラム・ヌゲ・アン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | タンピネス・ローヴァーズ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | チョンブリーFC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | ホーム・ユナイテッド | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | シチズンAA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | ヤンゴン・ユナイテッド | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ケランタンFA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | アレマ・インドネシア | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | ±0 |
| 3 | ナビバンク・サイゴン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | エーヤワディー・ユナイテッド | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
|