出場枠 | 出場チーム名 |
東アジア | サウスチャイナ[南華] | 香港・ファーストディビジョン優勝(HKG) |
TSWペガサス | 香港・FAカップ優勝(HKG) |
アセアン | スリウィジャヤ | インドネシア・コパ優勝[ACL・PO敗退](IDN) |
プルシプラ・ジャヤプラ | インドネシア・リーガ準優勝(IDN) |
タンピネス・ローヴァーズ | シンガポール・Sリーグ2位(SIN) |
ムアントン・ユナイテッド | タイ・プレミアリーグ優勝[ACL・PO敗退](THA) |
チョンブリーFC | タイ・FAカップ優勝(THA) |
ハノイT&T | ヴェトナム・Vリーグ優勝(VIE) |
ソン・ラム・ヌゲ・アン | ヴェトナム・カップ優勝(VIE) |
中央&南アジア | ナサフ・カルシ | ウズベキスタン・ウズベクリーグ3位(UZB) |
シュルタン | ウズベキスタン・ウズベクリーグ4位(UZB) |
デンポ | インド・Iリーグ優勝[ACL・PO敗退](IND) |
イースト・ベンガル | インド・フェデレーションカップ優勝(IND) |
VB | モルディブ・ディベヒリーグ優勝(MDV) |
ヴィクトリーFC | モルディブ・FAカップ優勝(MDV) |
西南アジア | ドホークFC | イラク・プレミアリーグ優勝(IRQ) |
アル・タラバ | イラク・プレミアリーグ2位(IRQ) |
アルビール | イラク・プレミアリーグ4位(IRQ) |
アル・ファイサリ | ヨルダンリーグ優勝(JOR) |
アル・ワフダート | ヨルダン・FAカップ優勝(JOR) |
アル・カーディシーヤ | クウェート・前回準優勝[プレミアリーグ優勝](KUW) |
アル・クウェートSC | クウェート・プレミアリーグ2位(KUW) |
アル・ナスル | クウェート・プレミアリーグ3位(KUW) |
アル・アヘド | レバノン・プレミアリーグ優勝(LBN) |
アル・アンサー | レバノン・FAカップ優勝(LBN) |
アル・スワイク | オマーン・リーグ優勝(OMA) |
アル・オロウバ | オマーン・スルタンカブースカップ優勝(OMA) |
アル・イテハド(SYR) | シリア・前回優勝[ACL・PO敗退](SYR) |
アル・ジャイシュ | シリア・プレミアリーグ優勝(SYR) |
アル・カラマ | シリア・カップ優勝(SYR) |
アル・サクル | イエメン・リーグ優勝(YEM) |
アル・ティラル | イエメン・プレジデントカップ優勝(YEM) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ナサフ・カルシ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 | +26 |
2 | デンポ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 |
3 | アル・アンサー | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
4 | アル・ティラル | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・カーディシーヤ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 |
2 | シュルタン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 |
3 | アル・イテハド(SYR) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ±0 |
4 | アル・サクル | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ドホークFC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2 | アル・ファイサリ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
3 | アル・ジャイシュ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
4 | アル・ナスル | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | -9 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・ワフダート | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 |
2 | アル・クウェートSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
3 | アル・タラバ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | アル・スワイク | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アルビール | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 |
2 | アル・アヘド | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 |
3 | アル・カラマ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 |
4 | アル・オロウバ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ソン・ラム・ヌゲ・アン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 |
2 | スリウィジャヤ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
3 | TSWペガサス | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 |
4 | VB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ムアントン・ユナイテッド | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | +13 |
2 | タンピネス・ローヴァーズ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 |
3 | ハノイT&T | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | ヴィクトリーFC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | チョンブリーFC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 |
2 | プルシプラ・ジャヤプラ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 |
3 | サウスチャイナ[南華] | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
4 | イースト・ベンガル | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 |
|