| 出場枠 | 出場チーム名 |
| 東アジア | サウスチャイナ[南華] | 香港・ファーストディビジョン優勝(HKG) |
| 東方足球隊 | 香港・シニアシールド優勝(HKG) |
| アセアン | PSMSメダン | インドネシア・リーガ準優勝[ACL・PO敗退](IDN) |
| PEA | タイ・プレミアリーグ優勝[ACL・PO敗退](THA) |
| チョンブリーFC | タイ・プレミアリーグ準優勝(THA) |
| ベカメックス・ビン・ドゥオン | ベトナム・Vリーグ優勝(VIE) |
| ハノイACB | ベトナム・カップ優勝(VIE) |
| ケダFA | マレーシア・スーパーリーグ優勝(MAS) |
| ジョホールFC | マレーシア・スーパーリーグ3位(MAS) |
| ホーム・ユナイテッド | シンガポール・Sリーグ3位(SIN) |
| 中央&南アジア | デンポ | インド・Iリーグ優勝[ACL・PO敗退](IND) |
| モフン・バガン | インド・フェデレーションカップ優勝(IND) |
| ネフチ | ウズベキスタン・ウズベクリーグ3位(UZB) |
| ヴァレンシア | モルジブ・ディヴェヒリーグ優勝(MDV) |
| VB | モルジブ・FAカップ優勝(MDV) |
| 西南アジア | アル・クウェートSC | クウェート・プレミアリーグ優勝(KUW) |
| アル・アラビ | クウェート・アミールカップ優勝(KUW) |
| アル・ワフダート | ヨルダン・リーグ優勝(JOR) |
| アル・ファイサリ | ヨルダン・FAカップ優勝(JOR) |
| アル・ムハッラク | バレーン・前回優勝(BHR) |
| ブサイテーン | バレーン・プレミアリーグ準優勝(BHR) |
| アル・オロウバ | オマーン・リーグ優勝(OMA) |
| アル・スワイク | オマーン・スルタンカブースカップ優勝(OMA) |
| アル・ヒラル(YEM) | イエメン・リーグ優勝(YEM) |
| アル・ティラル | イエメン・リーグ2部優勝(YEM) |
| サファ | レバノン・前回準優勝(LBN) |
| アル・アヘド | レバノン・プレミアリーグ優勝(LBN) |
| アル・マバッラー | レバノン・FAカップ優勝(LBN) |
| アル・カラマ | シリア・プレミアリーグ優勝(SYR) |
| アル・マジド | シリア・プレミアリーグ準優勝(SYR) |
| アルビール | イラク・スーパーリーグ優勝(IRQ) |
| アル・ザウラー | イラク・スーパーリーグ準優勝(IRQ) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ブサイテーン | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | ネフチ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 |
| 3 | アル・アヘド | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 4 | アル・ティラル | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・ザウラー | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | サファ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | アル・ヒラル(YEM) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | アル・スワイク | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・アラビ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | アルビール | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 3 | アル・オロウバ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | アル・マバッラー | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・クウェートSC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | アル・カラマ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 3 | アル・ワフダート | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 4 | モフン・バガン | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・マジド | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 |
| 2 | デンポ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 3 | アル・ムハッラク | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | アル・ファイサリ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | サウスチャイナ[南華] | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 |
| 2 | PSMSメダン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | VB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | ジョホールFC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | チョンブリーFC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 |
| 2 | ケダFA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | 東方足球隊 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | ハノイACB | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ベカメックス・ビン・ドゥオン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 |
| 2 | ホーム・ユナイテッド | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 3 | PEA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 4 | ヴァレンシア | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 |
|