出場枠 | 出場チーム名 | 出場回数 |
西 ア ジ ア | サウジアラビア(Rank1) | アル・ナスル | 3回 | サウジアラビア・プロフェッショナルリーグ優勝(KSA) |
アル・ヒラル | 12回 | サウジアラビア・キングスカップ優勝、プロフェッショナルリーグ3位(KSA) |
アル・アハリ・ジッダ | 8回 | サウジアラビア・プロフェッショナルリーグ2位(KSA) |
アル・イテハド(KSA) | 10回 | サウジアラビア・プロフェッショナルリーグ4位[PO](KSA) |
イラン(Rank2) | セパハン | 11回 | イラン・プロリーグ優勝(IRN) |
ゾブ・アハン | 5回 | イラン・ハズフィーカップ優勝(IRN) |
トラークトゥール・サーズィー | 4回 | イラン・プロリーグ2位(IRN) |
ナフト・テヘラン | 2回 | イラン・プロリーグ3位[PO](IRN) |
ウズベキスタン(Rank3) | パフタコール | 13回 | ウズベキスタン・ウズベクリーグ優勝(UZB) |
ナサフ・カルシ | 4回 | ウズベキスタン・カップ優勝(UZB) |
ロコモティフ・タシュケント | 4回 | ウズベキスタン・リーグ2位(UZB) |
FCブニョドコル | 9回 | ウズベキスタン・リーグ3位[PO](UZB) |
アラブ首長国連邦(Rank4) | アル・アイン | 11回 | アラブ首長国連邦・アラビアン・ガルフリーグ優勝(UAE) |
アル・ナスル | 3回 | アラブ首長国連邦・UAEプレジデントカップ優勝(UAE) |
アル・ジャジーラ | 8回 | アラブ首長国連邦・アラビアン・ガルフリーグ2位[PO](UAE) |
アル・シャバブ(UAE) | 4回 | アラブ首長国連邦・アラビアン・ガルフリーグ3位[PO](UAE) |
カタール(Rank5) | レフウィヤSC | 5回 | カタール・スターズリーグ優勝(QAT) |
アル・サッド | 11回 | カタール・アミールカップ優勝、スターズリーグ2位[PO](QAT) |
アル・ジャイシュ | 4回 | カタール・スターズリーグ3位[PO](QAT) |
ヨルダン(Rank8) | アル・ワフダート | 3回 | ヨルダン・プロリーグ優勝[PO](JOR) |
東 ア ジ ア | 韓国(Rank1) | 全北現代モーターズ | 10回 | 韓国・Kリーグクラシック優勝(KOR) |
FCソウル | 6回 | 韓国・FAカップ優勝(KOR) |
水原三星ブルーウィングス | 7回 | 韓国・Kリーグクラシック2位(KOR) |
浦項スティーラーズ | 7回 | 韓国・Kリーグクラシック3位[PO](KOR) |
日本(Rank2) | サンフレッチェ広島 | 4回 | 日本・Jリーグ1部優勝 |
ガンバ大阪 | 8回 | 日本・天皇杯優勝、Jリーグ1部2位 |
浦和レッズ | 5回 | 日本・Jリーグ1部3位 |
FC東京 | 2回 | 日本・Jリーグ1部4位[PO] |
中国(Rank3) | 広州恒大 | 5回 | 中国・スーパーリーグ優勝(CHN) |
江蘇蘇寧 | 2回 | 中国・FAカップ優勝(CHN) |
上海上港 | 初 | 中国・スーパーリーグ2位[PO](CHN) |
山東魯能泰山 | 8回 | 中国・スーパーリーグ3位[PO](CHN) |
豪州(Rank4) | メルボルン・ヴィクトリーFC | 5回 | 豪州・Aリーグ優勝、Aリーググランドファイナル優勝(AUS) |
シドニーFC | 3回 | 豪州・Aリーグ2位(AUS) |
アデレード・ユナイテッドFC | 5回 | 豪州・Aリーグ3位[PO](AUS) |
タイ(Rank5) | ブリーラム・ユナイテッドFC | 6回 | タイ・プレミアリーグ優勝、FAカップ優勝(THA) |
ムアントン・ユナイテッド | 5回 | タイ・プレミアリーグ2位[PO](THA) |
チョンブリーFC | 5回 | タイ・プレミアリーグ4位[PO](THA) |
ベトナム(Rank6) | ベカメックス・ビン・ドゥオン | 3回 | ベトナム・Vリーグ優勝、カップ優勝(VIE) |
ハノイT&T | 3回 | ベトナム・Vリーグ2位[PO](VIE) |
香港(Rank8) | 傑志[キッチー] | 2回 | 香港・ファーストディビジョン優勝[PO](HKG) |
ミャンマー(Rank9) | ヤンゴン・ユナイテッド | 初 | ミャンマー・ナショナルリーグ優勝[PO](MYA) |
マレーシア(Rank10) | ジョホール・ダルル・タクジムFC | 2回 | マレーシア・スーパーリーグ優勝[PO](MAS) |
インド(Rank11) | モフン・バガン | 2回 | インド・Iリーグ優勝[PO](IND) |
シンガポール(Rank12) | タンピネス・ローヴァーズ | 2回 | シンガポール・Sリーグ2位(SIN) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・イテハド(KSA) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2 | ロコモティフ・タシュケント | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | アル・ナスル | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
4 | セパハン | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ゾブ・アハン | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 |
2 | レフウィヤSC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 |
3 | アル・ナスル | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 |
4 | FCブニョドコル | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | トラークトゥール・サーズィー | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 |
2 | アル・ヒラル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
3 | パフタコール | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
4 | アル・ジャジーラ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・アイン | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
2 | アル・ジャイシュ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | アル・アハリ・ジッダ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 |
4 | ナサフ・カルシ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 全北現代モーターズ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 |
2 | FC東京 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | ±0 |
3 | 江蘇蘇寧 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 |
4 | ベカメックス・ビン・ドゥオン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCソウル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 |
2 | 山東魯能泰山 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | サンフレッチェ広島 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 |
4 | ブリーラム・ユナイテッドFC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上海上港 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
2 | 水原三星ブルーウィングス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3 | メルボルン・ヴィクトリーFC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | ±0 |
4 | ガンバ大阪 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | シドニーFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ±0 |
2 | 浦和レッズ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | 広州恒大 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4 | 浦項スティーラーズ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
|