出場枠 | 出場チーム名 | 出場回数 |
西 ア ジ ア | サウジアラビア(Rank1) | アル・シャバブ | 7回 | サウジアラビア・プレミアリーグ優勝(KSA) |
アル・アハリ(KSA) | 6回 | サウジアラビア・チャンピオンズカップ優勝/リーグ2位(KSA) |
アル・ヒラル | 9回 | サウジアラビア・プレミアリーグ3位(KSA) |
アル・イテファク | 3回 | サウジアラビア・プレミアリーグ4位(KSA) |
カタール(Rank2) | レフウィヤSC | 2回 | カタール・スターズリーグ優勝(QAT) |
アル・ガラファ | 8回 | カタール・アミールカップ優勝(QAT) |
アル・ジャイシュ | 初 | カタール・スターズリーグ2位(QAT) |
アル・ラーヤン | 5回 | カタール・スターズリーグ3位(QAT) |
イラン(Rank3) | セパハン | 9回 | イラン・ペルシアンガルフカップ優勝(IRN) |
エステグラル | 6回 | イラン・ハズフィカップ優勝/ガルフカップ3位(IRN) |
トラークトゥール・サーズィー | 初 | イラン・ペルシアンガルフカップ2位(IRN) |
サバー・ゴムFC | 3回 | イラン・ペルシアンガルフカップ4位(IRN) |
アラブ首長国連邦(Rank4) | アル・アイン | 8回 | アラブ首長国連邦・UAEリーグ優勝(UAE) |
アル・ジャジーラ | 5回 | アラブ首長国連邦・UAEプレジデントカップ(UAE) |
アル・ナスル | 2回 | アラブ首長国連邦・UAEリーグ2位(UAE) |
アル・シャバブ(UAE) | 3回 | アラブ首長国連邦・UAEリーグ3位(UAE) |
ウズベキスタン(Rank5) | パフタコール | 11回 | ウズベキスタン・ウズベクリーグ優勝(UZB) |
FCブニョドコル | 6回 | ウズベキスタン・カップ優勝/リーグ2位(UZB) |
ロコモティフ・タシュケント | 初 | ウズベキスタン・ウズベクリーグ3位(UZB) |
東 ア ジ ア | 日本(Rank1) | サンフレッチェ広島 | 2回 | 日本・Jリーグ優勝 |
柏レイソル | 2回 | 日本・天皇杯優勝 |
ベガルタ仙台 | 初 | 日本・Jリーグ2位 |
浦和レッズ | 3回 | 日本・Jリーグ3位 |
韓国(Rank2) | FCソウル | 3回 | 韓国・Kリーグ優勝(KOR) |
浦項スティーラーズ | 5回 | 韓国・FAカップ優勝/Kリーグ3位(KOR) |
全北現代モーターズ | 7回 | 韓国・Kリーグ2位(KOR) |
水原三星ブルーウィングス | 5回 | 韓国・Kリーグ4位(KOR) |
中国(Rank3) | 広州恒大 | 2回 | 中国・スーパーリーグ優勝(CHN) |
江蘇舜天 | 初 | 中国・スーパーリーグ2位(CHN) |
北京国安 | 5回 | 中国・スーパーリーグ3位(CHN) |
貴州人和 | 初 | 中国・スーパーリーグ4位(CHN) |
豪州(Rank4) | セントラルコースト・マリナーズ | 3回 | 豪州・Aリーグ優勝(AUS) |
ブリスベン・ロアー | 2回 | 豪州・Aリーグファイナル優勝(AUS) |
タイ(Rank5) | ムアントン・ユナイテッド | 3回 | タイ・プレミアリーグ優勝(THA) |
ブリーラム・ユナイテッドFC | 3回 | タイ・FAカップ優勝(THA) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・シャバブ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
2 | アル・ジャイシュ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 |
3 | アル・ジャジーラ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
4 | トラークトゥール・サーズィー | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | レフウィヤSC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
2 | アル・シャバブ(UAE) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
3 | アル・イテファク | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 |
4 | パフタコール | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・アハリ(KSA) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 |
2 | アル・ガラファ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 |
3 | セパハン | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
4 | アル・ナスル | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | エステグラル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | アル・ヒラル | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
3 | アル・アイン | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
4 | アル・ラーヤン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCソウル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | ブリーラム・ユナイテッドFC | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | ±0 |
3 | 江蘇舜天 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
4 | ベガルタ仙台 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 広州恒大 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 |
2 | 全北現代モーターズ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | +4 |
3 | 浦和レッズ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | ±0 |
4 | ムアントン・ユナイテッド | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCブニョドコル | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | 北京国安 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | 浦項スティーラーズ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | サンフレッチェ広島 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 柏レイソル | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 |
2 | セントラルコースト・マリナーズ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
3 | 貴州人和 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | 水原三星ブルーウィングス | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 |
|