出場枠 | 出場チーム名 |
東アジア | 柏レイソル | 日本・Jリーグ優勝 |
名古屋グランパス | 日本・Jリーグ2位 |
ガンバ大阪 | 日本・Jリーグ3位 |
FC東京 | 日本・天皇杯優勝 |
全北現代モーターズ | 韓国・Kリーグ優勝(KOR) |
蔚山現代ホランイ | 韓国・Kリーグ2位(KOR) |
城南一和天馬 | 韓国・FAカップ優勝(KOR) |
浦項スティーラーズ | 韓国・Kリーグ3位[PO](KOR) |
広州恒大 | 中国・スーパーリーグ優勝(CHN) |
北京国安 | 中国・スーパーリーグ2位(CHN) |
天津泰達康師傅 | 中国・スーパーリーグ3位(CHN) |
アセアン | ブリーラム・ユナイテッドFC | タイ・プレミアリーグ優勝[カップ優勝](THA) |
チョンブリーFC | タイ・プレミアリーグ2位(THA) |
ブリスベン・ロアー | 豪州・Aリーグ1位(AUS) |
セントラルコースト・マリナーズ | 豪州・Aリーグ2位(AUS) |
アデレード・ユナイテッドFC | 豪州・Aリーグ3位[PO](AUS) |
プルシプラ・ジャヤプラ | インドネシア・リーグ優勝(IDN) |
中央&南アジア | FCブニョドコル | ウズベキスタン・ウズベクリーグ優勝(UZB) |
ナサフ・カルシ | ウズベキスタン・ウズベクリーグ2位(UZB) |
パフタコール | ウズベキスタン・ウズベクリーグ3位[カップ優勝](UZB) |
ネフチ・フェルガナ | ウズベキスタン・ウズベクリーグ4位(UZB) |
セパハン | イラン・ペルシアンガルフカップ優勝(IRN) |
ピルズィ | イラン・ハズフィカップ優勝(IRN) |
エステグラル | イラン・ペルシアンガルフカップ2位[PO](IRN) |
ゾブ・アハン | イラン・ペルシアンガルフカップ3位(IRN) |
西南アジア | アル・ヒラル | サウジアラビア・チャンピオンズカップ優勝(KSA) |
アル・イテハド(KSA) | サウジアラビア・プレミアリーグ優勝(KSA) |
アル・アハリ(KSA) | サウジアラビア・プレミアリーグ2位(KSA) |
アル・イテファク | サウジアラビア・プレミアリーグ3位(KSA) |
アル・ジャジーラ | アラブ首長国連邦・UAEリーグ優勝[カップ優勝](UAE) |
バニーヤース | アラブ首長国連邦・UAEリーグ2位(UAE) |
アル・ナスル | アラブ首長国連邦・UAEリーグ3位(UAE) |
アル・シャバブ(UAE) | アラブ首長国連邦・UAEリーグ4位[PO](UAE) |
レフウィヤSC | カタール・スターズリーグ優勝(QAT) |
アル・ガラファ | カタール・スターズリーグ2位(QAT) |
アル・ラーヤン | カタール・スターズリーグ3位[カップ優勝](QAT) |
アル・アラビ(QAT) | カタール・スターズリーグ4位(QAT) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・ジャジーラ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 10 | +8 |
2 | エステグラル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | アル・ラーヤン | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
4 | ナサフ・カルシ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・イテハド(KSA) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 |
2 | バニーヤース | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | +7 |
3 | パフタコール | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
4 | アル・アラビ(QAT) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | セパハン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2 | アル・アハリ(KSA) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
3 | アル・ナスル | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
4 | レフウィヤSC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・ヒラル | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 |
2 | ピルズィ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 |
3 | アル・ガラファ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | アル・シャバブ(UAE) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アデレード・ユナイテッドFC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
2 | FCブニョドコル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
3 | 浦項スティーラーズ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 |
4 | ガンバ大阪 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 蔚山現代ホランイ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 |
2 | FC東京 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 |
3 | ブリスベン・ロアー | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
3 | 北京国安 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 城南一和天馬 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 |
2 | 名古屋グランパス | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 |
3 | セントラルコースト・マリナーズ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 |
4 | 天津泰達康師傅 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | -10 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 広州恒大 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
2 | 柏レイソル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
3 | 全北現代モーターズ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
4 | ブリーラム・ユナイテッドFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
|