出場枠 | 出場チーム名 |
東アジア | 名古屋グランパス | 日本・Jリーグ優勝 |
ガンバ大阪 | 日本・Jリーグ2位 |
セレッソ大阪 | 日本・Jリーグ3位 |
鹿島アントラーズ | 日本・天皇杯優勝 |
FCソウル | 韓国・Kリーグ優勝(KOR) |
済州ユナイテッド | 韓国・Kリーグ2位(KOR) |
全北現代モーターズ | 韓国・KリーグPO準決勝進出(KOR) |
水原三星ブルーウィングス | 韓国・FAカップ優勝(KOR) |
山東魯能泰山 | 中国・スーパーリーグ優勝(CHN) |
天津泰達康師傅 | 中国・スーパーリーグ2位(CHN) |
上海申花 | 中国・スーパーリーグ3位(CHN) |
杭州緑城足球倶楽部 | 中国・スーパーリーグ4位(CHN) |
アセアン | アレマ・インドネシア | インドネシア・リーガ優勝(IDN) |
シドニーFC | 豪州・Aリーグ優勝(AUS) |
メルボルン・ヴィクトリーFC | 豪州・Aリーグ2位(AUS) |
スリウィジャヤ | インドネシア・コパ優勝(IDN) |
ムアントン・ユナイテッド | タイ・プレミアリーグ優勝(THA) |
中央&南アジア | セパハン | イラン・ペルシアンガルフカップ優勝(IRN) |
ゾブ・アハン | イラン・ペルシアンガルフカップ2位(IRN) |
エステグラル | イラン・ペルシアンガルフカップ3位(IRN) |
ピルズィ | イラン・ハズフィカップ優勝(IRN) |
FCブニョドコル | ウズベキスタン・リーグ優勝[カップ優勝](UZB) |
パフタコール | ウズベキスタン・リーグ2位(UZB) |
デンポ | インド・Iリーグ優勝(IND) |
西南アジア | アル・ヒラル | サウジアラビア・プレミアリーグ優勝[カップ優勝](KSA) |
アル・イテハド(KSA) | サウジアラビア・プレミアリーグ2位(KSA) |
アル・ナスル | サウジアラビア・プレミアリーグ3位(KSA) |
アル・シャバブ | サウジアラビア・プレミアリーグ4位(KSA) |
アル・ワフダ | アラブ首長国連邦・UAEリーグ優勝(UAE) |
アル・ジャジーラ | アラブ首長国連邦・UAEリーグ2位(UAE) |
エミレーツクラブ | アラブ首長国連邦・UAEプレジデントカップ優勝(UAE) |
アル・アイン | アラブ首長国連邦・UAEリーグ3位[PO](UAE) |
アル・ガラファ | カタール・スターズリーグ優勝(QAT) |
アル・ラーヤン | カタール・アミールカップ優勝(QAT) |
アル・サッド | カタール・スターズリーグ2位[PO](QAT) |
アル・イテハド(SYR) | シリア・AFCカップ優勝(SYR) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | セパハン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 |
2 | アル・ヒラル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
3 | アル・ガラファ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | アル・ジャジーラ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・サッド | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 |
2 | アル・ナスル | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 |
3 | エステグラル | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 |
4 | パフタコール | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アル・イテハド(KSA) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
2 | FCブニョドコル | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
3 | アル・ワフダ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | ピルズィ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ゾブ・アハン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
2 | アル・シャバブ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | エミレーツクラブ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
4 | アル・ラーヤン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ガンバ大阪 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 |
2 | 天津泰達康師傅 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
3 | 済州ユナイテッド | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
4 | メルボルン・ヴィクトリーFC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCソウル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2 | 名古屋グランパス | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3 | アル・アイン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4 | 杭州緑城足球倶楽部 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 全北現代モーターズ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 |
2 | セレッソ大阪 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 |
3 | 山東魯能泰山 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 |
4 | アレマ・インドネシア | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | -20 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 水原三星ブルーウィングス | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | 鹿島アントラーズ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 |
3 | シドニーFC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4 | 上海申花 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
|