| 出場枠 | 出場チーム名 |
| 東アジア | 鹿島アントラーズ | 日本・Jリーグ優勝 |
| 川崎フロンターレ | 日本・Jリーグ準優勝 |
| 名古屋グランパス | 日本・Jリーグ3位 |
| ガンバ大阪 | 日本・天皇杯優勝 |
| 水原三星ブルーウィングス | 韓国・Kリーグ優勝(KOR) |
| FCソウル | 韓国・Kリーグ準優勝(KOR) |
| 蔚山現代ホランイ | 韓国・Kリーグ3位(KOR) |
| 浦項スティーラーズ | 韓国・FAカップ優勝(KOR) |
| 山東魯能泰山 | 中国・スーパーリーグ優勝(CHN) |
| 上海申花 | 中国・スーパーリーグ準優勝(CHN) |
| 北京国安 | 中国・スーパーリーグ3位(CHN) |
| 天津泰達康師傅 | 中国・スーパーリーグ4位(CHN) |
| アセアン | ニューカッスル・ジェッツ | オーストラリア・Aリーグ優勝(AUS) |
| セントラルコースト・マリナーズ | オーストラリア・Aリーグプレミア(AUS) |
| スリウィジャヤ・パレンバン | インドネシア・リーガ優勝(IDN) |
| PSMSメダン | インドネシア・リーガ準優勝[PO](IDN) |
| PEA | タイ・プレミアリーグ優勝[PO](THA) |
| シンガポール・アームドフォーシーズ | シンガポール・Sリーグ優勝[PO](SIN) |
| 中央&南アジア | ピルズィ | イラン・ペルシアンガルフカップ優勝(IRN) |
| セパハン | イラン・ペルシアンガルフカップ準優勝(IRN) |
| サバー・ゴムFC | イラン・ペルシアンガルフカップ3位(IRN) |
| エステグラル | イラン・ハズフィカップ優勝(IRN) |
| FCブニョドコル | ウズベキスタン・ウズベクリーグ優勝(UZB) |
| パフタコール | ウズベキスタン・ウズベクリーグ準優勝(UZB) |
| デンポ | インド・Iリーグ優勝[PO](IND) |
| 西南アジア | アル・ヒラル | サウジアラビア・プレミアリーグ優勝(KSA) |
| アル・イテハド(KSA) | サウジアラビア・プレミアリーグ準優勝(KSA) |
| アル・イテファク | サウジアラビア・プレミアリーグ3位(KSA) |
| アル・シャバブ | サウジアラビア・チャンピオンズカップ優勝(KSA) |
| アル・シャバブ(UAE) | アラブ首長国連邦・UAEリーグ優勝(UAE) |
| アル・ジャジーラ | アラブ首長国連邦・UAEリーグ準優勝(UAE) |
| アル・アハリ(UAE) | アラブ首長国連邦・UAEプレジデントカップ優勝(UAE) |
| シャルジャー | アラブ首長国連邦・UAEリーグ4位[PO](UAE) |
| アル・ガラファ | カタール・スターズリーグ優勝(QAT) |
| ウンム・サラール | カタール・アミールカップ優勝(QAT) |
☆☆☆ 一次リーグ ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・ヒラル | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | パフタコール | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | サバー・ゴムFC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | アル・アハリ(UAE) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ピルズィ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 2 | アル・シャバブ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | アル・ガラファ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
|   | シャルジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・イテハド(KSA) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 |
| 2 | ウンム・サラール | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 3 | アル・ジャジーラ | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | エステグラル | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アル・イテファク | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 |
| 2 | FCブニョドコル | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 3 | セパハン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | アル・シャバブ(UAE) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 名古屋グランパス | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | ニューカッスル・ジェッツ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | 蔚山現代ホランイ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | 北京国安 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ガンバ大阪 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 |
| 2 | FCソウル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 3 | 山東魯能泰山 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 4 | スリウィジャヤ・パレンバン | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 鹿島アントラーズ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 2 | 水原三星ブルーウィングス | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 3 | 上海申花 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 4 | シンガポール・アームドフォーシーズ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 浦項スティーラーズ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | 川崎フロンターレ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | 天津泰達康師傅 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | セントラルコースト・マリナーズ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
|