☆☆☆ リーグ戦 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
  | アルビレックス新潟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
  | 湘南ベルマーレ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 |
  | 横浜F・マリノス | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
  | ヴィッセル神戸 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
  | サンフレッチェ広島 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | ±0 |
  | ベガルタ仙台 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
  | 川崎フロンターレ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
  | 名古屋グランパス | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
  | 鹿島アントラーズ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
|   |