☆☆☆ リーグ戦 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ジュビロ磐田 | 26 | 20 | 6 | 45 | 25 | +20 |
2 | サンフレッチェ広島 | 26 | 19 | 7 | 66 | 38 | +28 |
3 | 鹿島アントラーズ | 26 | 18 | 8 | 50 | 32 | +18 |
4 | 横浜フリューゲルス | 26 | 16 | 10 | 51 | 35 | +16 |
5 | ジェフユナイテッド市原 | 26 | 14 | 12 | 45 | 47 | -2 |
6 | ガンバ大阪 | 26 | 13 | 13 | 33 | 44 | -11 |
7 | 横浜マリノス | 26 | 12 | 14 | 45 | 49 | -4 |
8 | 名古屋グランパスエイト | 26 | 11 | 15 | 48 | 49 | -1 |
9 | 清水エスパルス | 26 | 11 | 15 | 46 | 47 | -1 |
10 | セレッソ大阪 | 26 | 11 | 15 | 46 | 51 | -5 |
11 | ヴェルディ川崎 | 26 | 10 | 16 | 39 | 45 | -6 |
12 | 柏レイソル | 26 | 10 | 16 | 38 | 51 | -13 |
13 | ベルマーレ平塚 | 26 | 9 | 17 | 30 | 53 | -23 |
14 | 浦和レッズ | 26 | 8 | 18 | 36 | 52 | -16 |
|   |