☆☆☆ リーグ戦 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ヴェルディ川崎 | 24 | 19 | 5 | 60 | 26 | +34 |
2 | ジェフユナイテッド市原 | 24 | 16 | 8 | 29 | 29 | ±0 |
3 | 柏レイソル | 24 | 15 | 9 | 50 | 36 | +14 |
4 | 鹿島アントラーズ | 24 | 14 | 10 | 37 | 26 | +11 |
5 | サンフレッチェ広島 | 24 | 12 | 12 | 34 | 28 | +6 |
6 | ガンバ大阪 | 24 | 12 | 12 | 50 | 51 | -1 |
7 | 横浜マリノス | 24 | 11 | 13 | 33 | 39 | -6 |
8 | 横浜フリューゲルス | 24 | 11 | 13 | 41 | 49 | -8 |
9 | 清水エスパルス | 24 | 10 | 14 | 41 | 45 | -4 |
10 | ジュビロ磐田 | 24 | 10 | 14 | 34 | 38 | -4 |
11 | 名古屋グランパスエイト | 24 | 10 | 14 | 26 | 38 | -12 |
12 | ベルマーレ平塚 | 24 | 8 | 16 | 28 | 38 | -10 |
13 | 浦和レッズ | 24 | 8 | 16 | 29 | 49 | -20 |
|   |