| 北 海
 道
 | 
			
				北海道地域
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | 北海道十勝スカイアース | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 8 | +63 |  
				| 2 | BTOP北海道 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 78 | 16 | +62 |  
				| 3 | 札大GoalPlunderers | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 37 | 28 | +9 |  
				| 4 | ノルブリッツ北海道FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 30 | +2 |  
				| 5 | ASC北海道 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 42 | -17 |  
				| 6 | Canale小樽 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 45 | -24 |  
				| 7 | 北蹴会岩見沢 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 26 | 69 | -43 |  
				| 8 | 旭蹴会 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 64 | -52 |  |   |   | 
		| 東 北
 | 
			
				東北地域1部
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | ブランデュー弘前FC | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 98 | 13 | +85 |  
				| 2 | 一目千本桜FC feat. S.U.F.T | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 57 | 11 | +46 |  
				| 3 | コバルトーレ女川 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | 10 | +40 |  
				| 4 | みちのく仙台FC | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 22 | +5 |  
				| 5 | FCガンジュ岩手 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 40 | 39 | +1 |  
				| 6 | 七ヶ浜サッカークラブ | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 38 | -3 |  
				| 7 | 富士クラブ2003 | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 39 | 45 | -6 |  
				| 8 | FC La Universidad de Sendai | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 38 | 47 | -9 |  
				| 9 | ボゴーレ.D.津軽FC | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 74 | -53 |  
				| 10 | 盛岡ゼブラ | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 115 | -106 |  | 
			
				東北地域2部北ブロック
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | 七戸サッカークラブ | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 56 | 19 | +37 |  
				| 2 | 日本製鉄釜石 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 58 | 24 | +34 |  
				| 3 | TDK親和会 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 56 | 33 | +23 |  
				| 4 | 奥州ユナイテッドFC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | 26 | +17 |  
				| 5 | 猿田興業 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | 27 | +13 |  
				| 6 | 大宮サッカークラブ | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 28 | +4 |  
				| 7 | 秋田FCカンビアーレ | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 33 | +1 |  
				| 8 | 遠野クラブ | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 74 | -53 |  
				| 9 | 葛巻クラブ | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 13 | 89 | -76 |  | 
			
				東北地域2部南ブロック
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | 仙台サスケFC | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 45 | 22 | +23 |  
				| 2 | FC LA U.de Sendai セグンダ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 53 | 20 | +33 |  
				| 3 | メリー | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 19 | +14 |  
				| 4 | リコーインダストリー | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 34 | -7 |  
				| 5 | FCプリメーロ福島 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 39 | -5 |  
				| 6 | いわき古河FC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 35 | -8 |  
				| 7 | 大山サッカークラブ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 20 | +11 |  
				| 8 | シャンオーレ郡山FC | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 36 | -21 |  
				| 9 | 中新田サッカークラブ | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 52 | -40 |  | 
		| 関 東
 | 
			
				関東地域1部
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 | 備考 |  
				| 1 | VONDS市原FC | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 | 8 | +20 |   |  
				| 2 | 東京23FC | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 16 | +31 |   |  
				| 3 | ジョイフル本田つくばFC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 26 | +1 |   |  
				| 4 | 東京ユナイテッドFC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24 | ±0 |   |  
				| 5 | 東邦チタニウム | 23 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 27 | +1 | 勝点1減 |  
				| 6 | 南葛SC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 27 | ±0 |   |  
				| 7 | エリース東京FC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 |   |  
				| 8 | 桐蔭横浜大学FC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 36 | -9 |   |  
				| 9 | 東京国際大学FC | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 31 | -11 |   |  
				| 10 | ヴェルフェ矢板 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 39 | -26 |   |  | 
			
				関東地域2部
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 | 備考 |  
				| 1 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 14 | +23 |   |  
				| 2 | 日本大学 N. | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 29 | 14 | +15 | 旧FC N. |  
				| 3 | tonan前橋 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 17 | ±0 |   |  
				| 4 | 日立ビルシステム | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 |   |  
				| 5 | COEDO KAWAGOE FC | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | ±0 |   |  
				| 6 | 厚木はやぶさFC | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 22 | +6 |   |  
				| 7 | 横浜猛蹴 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 |   |  
				| 8 | エスペランサSC | 19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 勝点1減 |  
				| 9 | 境トリニタス | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 22 | -11 |   |  
				| 10 | アヴェントゥーラ川口 | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 |   |  |   | 
		| 北 信
 越
 | 
			
				北信越地域1部
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 | 備考 |  
				| 1 | 福井ユナイテッドFC | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 64 | 7 | +57 |   |  
				| 2 | 富山新庄クラブ | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 43 | 15 | +28 |   |  
				| 3 | JapanサッカーカレッジFC | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 11 | +38 |   |  
				| 4 | アルティスタ浅間 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 15 | +18 |   |  
				| 5 | 新潟医療福祉大学FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 23 | +4 |   |  
				| 6 | 新潟経営大学FC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 39 | -29 | 旧05加茂FC |  
				| 7 | SR Komatsu | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 74 | -62 |   |  
				| 8 | 坂井フェニックス | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 61 | -54 |   |  | 
			
				北信越地域2部
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | NUHW FC | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 58 | 13 | +45 |  
				| 2 | FC北陸 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 13 | +26 |  
				| 3 | FCアンテロープ塩尻 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 21 | +15 |  
				| 4 | FCマツセロナ | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 24 | +12 |  
				| 5 | CUPS聖籠 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 26 | +7 |  
				| 6 | エヌスタイル | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 39 | -20 |  
				| 7 | リベルタス千曲FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 41 | -22 |  
				| 8 | LionPower小松FC | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 13 | 76 | -63 |  |   | 
		| 東 海
 | 
			
				東海地域1部
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | FC ISE-SHIMA | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 |  
				| 2 | FC刈谷 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 14 | +15 |  
				| 3 | WYVERN | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 15 | +6 |  
				| 4 | 中京大学FC | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 17 | ±0 |  
				| 5 | 岳南Fモスペリオ | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 20 | +3 |  
				| 6 | 藤枝市役所 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 |  
				| 7 | 矢崎バレンテFC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 |  
				| 8 | SS伊豆 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 34 | -22 |  | 
			
				東海地域2部
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | AS刈谷 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 14 | +14 |  
				| 2 | VENCEDOR MIE UNITED CLUB | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 20 | +11 |  
				| 3 | Chukyo.Univ.FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 |  
				| 4 | FC岐阜Second | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 |  
				| 5 | Tokai Gakuen univ. | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 29 | -8 |  
				| 6 | 東海FC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 27 | +2 |  
				| 7 | 長良クラブ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 |  
				| 8 | 常葉大学FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 26 | 34 | -8 |  |   | 
		| 関 西
 | 
			
				関西地域1部
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | 飛鳥FC | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 9 | +10 |  
				| 2 | Cento Cuore HARIMA | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 13 | +10 |  
				| 3 | アルテリーヴォ和歌山 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 13 | +8 |  
				| 4 | 守山侍2000 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 |  
				| 5 | FC BASARA HYOGO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 23 | +1 |  
				| 6 | レイジェンド滋賀FC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 |  
				| 7 | FC AWJ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 |  
				| 8 | 阪南大クラブ | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 |  | 
			
				関西地域2部
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | AS.Laranja Kyoto | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 13 | +20 |  
				| 2 | 神戸FC1970 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 20 | ±0 |  
				| 3 | St.Andrews FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 19 | +10 |  
				| 4 | OKFC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 28 | -7 |  
				| 5 | 関大FC2008 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 |  
				| 6 | おこしやす京都AC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 |  
				| 7 | 京都紫光クラブ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 |  
				| 8 | ACミドルレンジ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 33 | -21 |  |   | 
		| 中 国
 | 
			
				中国地域
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | 福山シティFC | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 71 | 13 | +58 |  
				| 2 | SRC広島 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 14 | +21 |  
				| 3 | ベルガロッソいわみ | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 17 | +28 |  
				| 4 | FCバレイン下関 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 24 | +21 |  
				| 5 | 三菱水島FC | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 18 | +11 |  
				| 6 | 環太平洋大学FC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 44 | 25 | +19 |  
				| 7 | 廿日市FC | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 50 | -27 |  
				| 8 | Yonago Genki SC | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | 40 | -12 |  
				| 9 | バンメル鳥取 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 88 | -73 |  
				| 10 | NTN岡山 | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 14 | 60 | -46 |  |   |   | 
		| 四 国
 | 
			
				四国地域
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | FC徳島 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 73 | 14 | +59 |  
				| 2 | 多度津FC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 18 | +28 |  
				| 3 | SONIO高松 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 24 | +5 |  
				| 4 | レベニロッソNC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 30 | ±0 |  
				| 5 | KUFC南国 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 26 | ±0 |  
				| 6 | アルヴェリオ高松 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 24 | ±0 |  
				| 7 | リャーマス高知FC | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 33 | -26 |  
				| 8 | 中村クラブ | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 5 | 71 | -66 |  |   |   | 
		| 九 州
 | 
			
				九州地域
			
				| 順 位
 | チーム名 | 勝 点
 | 試 合
 数
 | 勝 数
 | 引 分
 数
 | 負 数
 | 総 得
 点
 | 総 失
 点
 | 得 失
 点
 差
 |  
				| 1 | ヴェロスクロノス都農 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 67 | 8 | +59 |  
				| 2 | ジェイリースFC | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 58 | 16 | +42 |  
				| 3 | FC延岡AGATA | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 66 | 16 | +50 |  
				| 4 | Brew KASHIMA | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 35 | +1 |  
				| 5 | KMGホールディングスFC | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 31 | +11 |  
				| 6 | 川副クラブ | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 42 | -20 |  
				| 7 | 日本製鉄大分 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 47 | -24 |  
				| 8 | 板付FC | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 51 | -36 |  
				| 9 | NIFS KANOYA FC | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 40 | -31 |  
				| 10 | 海邦銀行SC | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 67 | -52 |  |   |   |